성일빌딩 실거래가
성일빌딩은 서울 마포구 성산동에 있는 2007년에 준공한 아파트입니다. 최고 10층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 9월 20일 전용 62㎡(약 25평) 9층, 5억 4,500만입니다. 전용 62㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 9월 20일의 5억 4,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 3억 1,000만이고 매매가의 57%이며, 차이(갭)는 2.35억입니다. 거래된 평형은 50㎡ · 62㎡ · 74㎡ · 87㎡ · 115㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
5.45억
전용 62㎡ · 25.09.20 계약
3.3㎡(평)당
2,180만
공급 약 25평 환산
실거래 최고가
5억 4,500만
25.09.20 계약 · 전용 62㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 62㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.10억
전세가율 57%
매매-전세 갭
2.35억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ 약 20평 | 3.60억 25.07.24 | 1,800만 | 4.40억 25.05.04 | 2건 |
| 62㎡ 약 25평 | 5.45억 25.09.20 | 2,180만 | 5.45억 25.09.20 | 2건 |
| 74㎡ 약 30평 | 6.40억 25.09.30 | 2,133만 | 6.40억 25.09.30 | 1건 |
| 87㎡ 약 35평 | 6.40억 21.05.18 | 1,829만 | 6.40억 21.05.18 | 1건 |
| 115㎡ 약 46평 | 7.70억 21.10.15 | 1,674만 | 7.70억 21.10.15 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.30 | 74㎡ | 8층 | 6억 4,000만 | 첫 거래 |
| 25.09.20 | 62㎡ | 9층 | 5억 4,500만 | +19.26% |
| 25.07.24 | 50㎡ | 10층 | 3억 6,000만 | -18.18% |
| 25.05.04 | 50㎡ | 10층 | 4억 4,000만 | 첫 거래 |
| 23.05.18 | 62㎡ | 9층 | 4억 5,700만 | 첫 거래 |
| 21.10.15 | 115㎡ | 5층 | 7억 7,000만 | 첫 거래 |
| 21.05.18 | 87㎡ | 7층 | 6억 4,000만 | 첫 거래 |
성산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
성산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 84㎡ | 12.37억 | 57% | 35건 |
| 성산2차e-편한세상 | 84㎡ | 11.60억 | 38% | 4건 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 59㎡ | 8.30억 | 53% | 8건 |
| 성산동성 | 60㎡ | 7.30억 | 48% | 9건 |
| 성산시영(대우) | 50㎡ | 15.38억 | 17% | 32건 |
| 만민하늘애 | 53㎡ | 8.10억 | 65% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지