염리삼성래미안 실거래가
염리삼성래미안은 서울 마포구 염리동에 있는 2001년 준공, 574세대 규모의 아파트입니다. 최고 17층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 10일 전용 59㎡(약 24평) 6층, 16억 4,800만입니다. 최근 1년 동안 20건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 1월 10일의 16억 7,000만이고, 최근 거래가는 그보다 1.3% 낮습니다. 전세 실거래가는 6억 4,000만이고 매매가의 39%이며, 차이(갭)는 10.08억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 114㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
16.48억
전용 59㎡ · 26.06.10 계약
3.3㎡(평)당
6,867만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
16억 7,000만
26.01.10 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
-1.3%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+9.87%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
20건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
6.40억
전세가율 39%
매매-전세 갭
10.08억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 16.48억 26.06.10 | 6,867만 | 16.70억 26.01.10 | 81건 |
| 84㎡ 약 34평 | 20.70억 26.08.04 | 6,088만 | 20.70억 26.08.04 | 59건 |
| 114㎡ 약 46평 | 22.50억 26.02.09 | 4,891만 | 22.50억 26.02.09 | 28건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.04 | 84㎡ | 15층 | 20억 7,000만 | +6.70% |
| 26.06.10 | 59㎡ | 6층 | 16억 4,800만 | +3.19% |
| 26.05.26 | 59㎡ | 7층 | 15억 9,700만 | -0.19% |
| 26.04.30 | 59㎡ | 11층 | 16억 | +6.67% |
| 26.04.20 | 59㎡ | 14층 | 15억 | -9.09% |
| 26.02.28 | 84㎡ | 11층 | 19억 4,000만 | 0.00% |
| 26.02.28 | 84㎡ | 11층 | 19억 4,000만 | +7.78% |
| 26.02.09 | 114㎡ | 8층 | 22억 5,000만 | +11.39% |
| 26.01.31 | 59㎡ | 9층 | 16억 5,000만 | -1.20% |
| 26.01.14 | 84㎡ | 2층 | 18억 | -7.22% |
| 26.01.10 | 59㎡ | 11층 | 16억 7,000만 | +7.74% |
| 25.12.27 | 84㎡ | 15층 | 19억 4,000만 | +5.43% |
| 25.12.23 | 84㎡ | 6층 | 18억 4,000만 | +2.79% |
| 25.12.10 | 114㎡ | 9층 | 20억 2,000만 | +10.38% |
| 25.12.08 | 59㎡ | 5층 | 15억 5,000만 | +1.31% |
염리동 다른 아파트같은 동 · 규모순
염리동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 마포프레스티지자이 | 59㎡ | 22.70억 | 37% | 29건 |
| 마포자이 | 84㎡ | 26.00억 | 38% | 9건 |
| 중앙하이츠 | 83㎡ | 14.85억 | 49% | 3건 |
| 염리동세양청마루아파트101동 | 70㎡ | 12.20억 | 53% | 3건 |
| 상록 | 58㎡ | 13.00억 | 36% | 16건 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 84㎡ | 23.40억 | 43% | 19건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지