해피존2 실거래가
해피존2는 서울 마포구 성산동에 있는 2005년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2021년 3월 5일 전용 82㎡(약 33평) 4층, 5억 8,500만입니다. 전용 82㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 3월 5일의 5억 8,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 4억이고 매매가의 68%이며, 차이(갭)는 1.85억입니다. 거래된 평형은 82㎡ · 84㎡ · 135㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
5.85억
전용 82㎡ · 21.03.05 계약
3.3㎡(평)당
1,773만
공급 약 33평 환산
실거래 최고가
5억 8,500만
21.03.05 계약 · 전용 82㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 82㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.00억
전세가율 68%
매매-전세 갭
1.85억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 82㎡ 약 33평 | 5.85억 21.03.05 | 1,773만 | 5.85억 21.03.05 | 4건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.00억 21.10.09 | 2,059만 | 7.00억 21.10.09 | 1건 |
| 135㎡ 약 54평 | 6.50억 20.10.06 | 1,204만 | 6.50억 20.10.06 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.09 | 84㎡ | 4층 | 7억 | 첫 거래 |
| 21.03.05 | 82㎡ | 4층 | 5억 8,500만 | +7.34% |
| 20.11.27 | 82㎡ | 5층 | 5억 4,500만 | -0.91% |
| 20.10.07 | 82㎡ | 2층 | 5억 5,000만 | +5.77% |
| 20.10.06 | 135㎡ | 6층 | 6억 5,000만 | 첫 거래 |
| 20.09.23 | 82㎡ | 5층 | 5억 2,000만 | 첫 거래 |
성산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
성산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 84㎡ | 12.37억 | 57% | 35건 |
| 성산2차e-편한세상 | 84㎡ | 11.60억 | 38% | 4건 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 59㎡ | 8.30억 | 53% | 8건 |
| 성산동성 | 60㎡ | 7.30억 | 48% | 9건 |
| 성산시영(대우) | 50㎡ | 15.38억 | 17% | 32건 |
| 만민하늘애 | 53㎡ | 8.10억 | 65% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지