유안 실거래가
유안은 서울 마포구 성산동에 있는 2002년에 준공한 아파트입니다. 최고 5층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 8월 20일 전용 84㎡(약 34평) 3층, 7억입니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 8월 20일의 7억이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 거래된 평형은 70㎡ · 81㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
7.00억
전용 84㎡ · 25.08.20 계약
3.3㎡(평)당
2,059만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
7억
25.08.20 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 70㎡ 약 28평 | 5.60억 21.06.23 | 2,000만 | 5.60억 21.06.23 | 1건 |
| 81㎡ 약 33평 | 6.40억 21.10.01 | 1,939만 | 6.40억 21.10.01 | 1건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.00억 25.08.20 | 2,059만 | 7.00억 25.08.20 | 2건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 4건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.20 | 84㎡ | 3층 | 7억 | +34.62% |
| 21.10.01 | 81㎡ | 5층 | 6억 4,000만 | 첫 거래 |
| 21.06.23 | 70㎡ | 5층 | 5억 6,000만 | 첫 거래 |
| 19.11.11 | 84㎡ | 2층 | 5억 2,000만 | 첫 거래 |
성산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
성산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림 | 84㎡ | 12.37억 | 57% | 35건 |
| 성산2차e-편한세상 | 84㎡ | 11.60억 | 38% | 4건 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 59㎡ | 8.30억 | 53% | 8건 |
| 성산동성 | 60㎡ | 7.30억 | 48% | 9건 |
| 성산시영(대우) | 50㎡ | 15.38억 | 17% | 32건 |
| 만민하늘애 | 53㎡ | 8.10억 | 65% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지