정릉푸른마을동아 실거래가
정릉푸른마을동아는 서울 성북구 정릉동에 있는 2003년 준공, 529세대 규모의 아파트입니다. 최고 20층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 13일 전용 84㎡(약 34평) 12층, 7억 4,000만입니다. 최근 1년 동안 30건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 8월 29일의 8억이고, 최근 거래가는 그보다 7.5% 낮습니다. 전세 실거래가는 4억 4,100만이고 매매가의 60%이며, 차이(갭)는 2.99억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 114㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
7.40억
전용 84㎡ · 26.06.13 계약
3.3㎡(평)당
2,176만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
8억
21.08.29 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-7.5%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+6.02%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
30건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.41억
전세가율 60%
매매-전세 갭
2.99억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 6.70억 26.08.13 | 2,792만 | 7.40억 26.07.01 | 54건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.40억 26.06.13 | 2,176만 | 8.00억 21.08.29 | 57건 |
| 114㎡ 약 46평 | 7.80억 26.08.30 | 1,696만 | 8.20억 21.01.30 | 15건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.30 | 114㎡ | 9층 | 7억 8,000만 | 0.00% |
| 26.08.13 | 59㎡ | 10층 | 6억 7,000만 | -7.97% |
| 26.07.12 | 59㎡ | 8층 | 7억 2,800만 | +4.00% |
| 26.07.08 | 59㎡ | 10층 | 7억 | -0.28% |
| 26.07.01 | 59㎡ | 14층 | 7억 200만 | -5.14% |
| 26.07.01 | 59㎡ | 14층 | 7억 4,000만 | +12.63% |
| 26.06.13 | 84㎡ | 12층 | 7억 4,000만 | +2.35% |
| 26.06.06 | 59㎡ | 4층 | 6억 5,700만 | -3.38% |
| 26.05.11 | 84㎡ | 4층 | 7억 2,300만 | -0.28% |
| 26.05.08 | 84㎡ | 15층 | 7억 2,500만 | -0.68% |
| 26.04.28 | 84㎡ | 15층 | 7억 3,000만 | -5.81% |
| 26.04.25 | 59㎡ | 18층 | 6억 8,000만 | +7.94% |
| 26.04.21 | 84㎡ | 10층 | 7억 7,500만 | -1.27% |
| 26.04.17 | 84㎡ | 13층 | 7억 8,500만 | +9.79% |
| 26.04.15 | 59㎡ | 2층 | 6억 3,000만 | -2.33% |
정릉동 다른 아파트같은 동 · 규모순
정릉동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원 | 59㎡ | 6.59억 | 47% | 156건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 59㎡ | 8.95억 | 48% | 56건 |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 84㎡ | 8.50억 | 57% | 40건 |
| 중앙하이츠빌2단지 | 84㎡ | 7.90억 | 67% | 45건 |
| 정릉힐스테이트3차 | 59㎡ | 8.15억 | 54% | 34건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 59㎡ | 8.07억 | 62% | 22건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지