도곡동 아파트 실거래가
도곡동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 71개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 23.50억, 84㎡대만 보면 23.93억입니다. 최근 1년 동안 279건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 52%입니다.
단지 수
71개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
23.50억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
23.93억
전용 75~89㎡
1년 거래량
279건
해제·직거래 제외
도곡동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 도곡동 · 2006년 · 3,002세대 | 84㎡ | 35.70억 | 10,500만 | 44% | -10.8% | 62건 |
| 타워팰리스2 도곡동 · 2003년 · 813세대 | 164㎡ | 35.50억 | 5,379만 | 72% | -33.6% | 9건 |
| 삼성래미안 도곡동 · 2001년 · 732세대 | 122㎡ | 36.50억 | 7,449만 | 44% | -9.9% | 8건 |
| 래미안도곡카운티 도곡동 · 2016년 · 397세대 | 106㎡ | 39.85억 | 9,267만 | 51% | 최고가 | 2건 |
| 대림아크로빌 도곡동 · 1999년 · 490세대 | 130㎡ | 29.05억 | 5,587만 | 56% | -3.2% | 6건 |
| 아카데미스위트1 도곡동 · 2004년 · 414세대 | 122㎡ | 27.70억 | 5,653만 | 57% | -1.1% | 12건 |
| 도곡우성아파트 도곡동 · 1986년 · 390세대 | 84㎡ | 25.00억 | 7,353만 | 33% | -9.1% | 3건 |
| 도곡쌍용예가 도곡동 · 1978년 · 384세대 | 107㎡ | 24.90억 | 5,791만 | 47% | 최고가 | 7건 |
| 도곡1차아이파크 도곡동 · 2007년 · 321세대 | 84㎡ | 25.80억 | 7,588만 | 43% | 최고가 | 1건 |
| 우성캐릭터199 도곡동 · 1998년 · 199세대 | 164㎡ | 31.60억 | 4,788만 | 52% | -2.8% | 2건 |
| 매봉삼성 도곡동 · 1999년 · 132세대 | 59㎡ | 20.00억 | 8,333만 | 43% | 최고가 | 7건 |
| 한라비발디 도곡동 · 2016년 · 110세대 | 84㎡ | 23.50억 | 6,912만 | 48% | 최고가 | 1건 |
| 포스코트 도곡동 · 2002년 · 64세대 | 209㎡ | 40.00억 | 4,762만 | 36% | -1.2% | 3건 |
| SK허브프리모 도곡동 · 2006년 · 176세대 | 67㎡ | 10.50억 | 3,889만 | 55% | -11.8% | 10건 |
| 한신(개포) 도곡동 · 1985년 | 52㎡ | 30.00억 | 14,286만 | 13% | -6.3% | 19건 |
| 우성사원5 도곡동 · 1986년 | 70㎡ | 21.70억 | 7,750만 | 38% | -5.7% | 3건 |
| 한신엠비씨 도곡동 · 1988년 | 84㎡ | 26.00억 | 7,647만 | 22% | -3.7% | 6건 |
| 현대비젼21 도곡동 · 1999년 | 32㎡ | 3.85억 | 2,962만 | 96% | -23.0% | 11건 |
| 월드메르디앙102동 도곡동 · 2005년 | 159㎡ | 25.50억 | 3,984만 | - | 최고가 | 1건 |
| 대우디오빌 도곡동 · 2004년 | 25㎡ | 2.47억 | 2,470만 | 90% | -17.7% | 6건 |
| 중명하니빌 도곡동 · 1997년 | 34㎡ | 4.50억 | 3,214만 | 44% | 최고가 | 2건 |
| 타워팰리스1 도곡동 · 2002년 | 164㎡ | 56.00억 | 8,485만 | 54% | 최고가 | 12건 |
| 롯데캐슬모닝 도곡동 · 2003년 | 150㎡ | 25.30억 | 4,217만 | 53% | -6.3% | 2건 |
| 파크힐 도곡동 · 2005년 | 47㎡ | 6.00억 | 3,158만 | 78% | -20.7% | 4건 |
| 현대아파트1동~3동 도곡동 · 1994년 | 84㎡ | 23.50억 | 6,912만 | 34% | 최고가 | 2건 |
| 타워팰리스3 도곡동 · 2004년 | 141㎡ | 37.00억 | 6,491만 | 81% | -17.4% | 10건 |
| 경남 도곡동 · 2005년 | 59㎡ | 22.60억 | 9,417만 | 37% | -1.3% | 4건 |
| 도곡스타클래스 도곡동 · 2007년 | 112㎡ | 19.00억 | 4,222만 | 56% | 최고가 | 7건 |
| 삼익 도곡동 · 1983년 | 104㎡ | 26.30억 | 6,262만 | 36% | 최고가 | 3건 |
| 하이페리온 도곡동 · 2004년 | 184㎡ | 22.00억 | 2,973만 | 55% | -10.4% | 3건 |
| 럭키(963) 도곡동 · 1995년 | 84㎡ | 26.20억 | 7,706만 | 36% | -12.5% | 21건 |
| 그랜빌캐슬 도곡동 · 2003년 | 90㎡ | 16.70억 | 4,639만 | 47% | -2.9% | 4건 |
| 삼성 도곡동 · 1994년 | 54㎡ | 24.00억 | 10,909만 | 26% | 최고가 | 3건 |
| 도곡지웰카운티101동 도곡동 · 2010년 | 107㎡ | 23.50억 | 5,465만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 대명비발디 도곡동 · 2003년 | 83㎡ | 11.45억 | 3,470만 | 59% | 최고가 | 2건 |
| 도곡3차아이파크 도곡동 · 2007년 | 187㎡ | 35.00억 | 4,667만 | 53% | 최고가 | 1건 |
| 현대아이리스1 도곡동 · 2004년 | 113㎡ | 14.80억 | 3,289만 | 61% | 최고가 | 2건 |
| 현대그린1 도곡동 · 2006년 | 84㎡ | 24.50억 | 7,206만 | 34% | 최고가 | 5건 |
| 우성리빙텔 도곡동 · 1996년 | 119㎡ | 19.00억 | 3,958만 | 50% | -1.0% | 2건 |
| 필로스(193-45) 도곡동 · 2004년 | 104㎡ | 11.70억 | 2,786만 | - | 최고가 | 1건 |
| 도곡현대힐스테이트103동 도곡동 · 1996년 | 149㎡ | 24.00억 | 4,000만 | 48% | -14.3% | 2건 |
| 도곡월드메르디앙아파트 도곡동 · 2023년 | 73㎡ | 21.00억 | 7,241만 | 52% | 최고가 | 2건 |
| 우성4 도곡동 · 1985년 | 152㎡ | 51.00억 | 8,361만 | 25% | 최고가 | 3건 |
| 대림 도곡동 · 1992년 | 84㎡ | 26.75억 | 7,868만 | 35% | 최고가 | 1건 |
| 도곡그린빌 도곡동 · 1995년 | 48㎡ | 5.10억 | 2,684만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 울트라멤버스 도곡동 · 2003년 | 136㎡ | 21.00억 | 3,818만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 우성캐릭터빌 도곡동 · 1998년 | 167㎡ | 23.00억 | 3,433만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| 벨라빌 도곡동 · 2000년 | 244㎡ | 19.00억 | 1,939만 | - | -4.0% | 0건 |
| 로덴하우스웨스트빌리지 도곡동 · 2009년 | 244㎡ | 62.50억 | 6,378만 | 51% | 최고가 | 0건 |
| 럭키(462) 도곡동 · 1986년 | 79㎡ | 22.80억 | 7,125만 | 18% | 최고가 | 0건 |
| 도곡루아르 도곡동 · 2022년 | 46㎡ | 10.30억 | 5,421만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 도곡2차I'PARK 도곡동 · 2006년 | 198㎡ | 31.00억 | 3,875만 | 51% | -3.1% | 0건 |
| 도곡현대힐스테이트101동 도곡동 · 1996년 | 171㎡ | 25.00억 | 3,623만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| 조이너스도곡 도곡동 · 2008년 | 84㎡ | 12.70억 | 3,735만 | 52% | -4.9% | 0건 |
| 도곡푸르지오 도곡동 · 2005년 | 168㎡ | 19.00억 | 2,794만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| 도곡현대힐스테이트102동 도곡동 · 1996년 | 164㎡ | 26.40억 | 4,000만 | - | 최고가 | 0건 |
| 로덴하우스이스트빌리지 도곡동 · 2009년 | 243㎡ | 55.00억 | 5,612만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| PLUMHILLS 도곡동 · 2003년 | 206㎡ | 20.00억 | 2,410만 | 33% | 최고가 | 0건 |
| 이니그마빌-III 도곡동 · 2006년 | 240㎡ | 57.00억 | 5,876만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| 도곡하이빌 도곡동 · 2005년 | 119㎡ | 10.00억 | 2,083만 | 94% | 최고가 | 0건 |
| 도곡푸르지오102동 도곡동 · 2006년 | 147㎡ | 17.90억 | 3,034만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| 상지리츠빌카일룸 도곡동 · 2018년 | 210㎡ | 65.00억 | 7,738만 | - | 최고가 | 0건 |
| 힐데스하임빌라 도곡동 · 1998년 | 244㎡ | 50.00억 | 5,102만 | - | 최고가 | 0건 |
| 도곡스타빌 도곡동 · 2006년 | 53㎡ | 8.60억 | 4,095만 | 45% | 최고가 | 0건 |
| 현대향목빌라트 도곡동 · 1996년 | 244㎡ | 31.00억 | 3,163만 | - | 최고가 | 0건 |
| 도곡현대힐스테이트105동 도곡동 · 1999년 | 164㎡ | 22.50억 | 3,409만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 현대오티움 도곡동 · 1998년 | 228㎡ | 27.00억 | 2,935만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 리치아르떼빌 도곡동 · 2003년 | 182㎡ | 15.40억 | 2,110만 | - | -6.7% | 0건 |
| 월드메르디앙101동 도곡동 · 2005년 | 189㎡ | 20.50억 | 2,697만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 원팰리스 도곡동 · 2003년 | 58㎡ | 3.30억 | 1,435만 | 173% | 최고가 | 0건 |
| 도곡지웰카운티102동 도곡동 · 2010년 | 110㎡ | 17.50억 | 3,977만 | 74% | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지