양재동 아파트 실거래가
양재동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 71개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 9.74억, 84㎡대만 보면 8.90억입니다. 최근 1년 동안 67건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 63%입니다.
단지 수
71개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
9.74억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
8.90억
전용 75~89㎡
1년 거래량
67건
해제·직거래 제외
양재동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우성KBS(113동) 양재동 · 1996년 · 150세대 | 84㎡ | 21.00억 | 6,176만 | 40% | -2.3% | 5건 |
| 신영체르니 양재동 · 2002년 · 175세대 | 39㎡ | 5.70억 | 3,563만 | 71% | -8.1% | 10건 |
| 베누시아 양재동 · 2004년 · 20세대 | 90㎡ | 10.00억 | 2,778만 | 20% | 최고가 | 0건 |
| 리시본하우스 양재동 · 2020년 | 59㎡ | 9.25억 | 3,854만 | 68% | 최고가 | 2건 |
| 아원데코빌 양재동 · 2001년 | 135㎡ | 8.70억 | 1,611만 | 72% | 최고가 | 1건 |
| 미영(101) 양재동 · 2003년 | 83㎡ | 7.90억 | 2,394만 | 57% | -7.1% | 2건 |
| 우면파크아파트 양재동 · 2003년 | 74㎡ | 11.70억 | 3,900만 | 38% | 최고가 | 1건 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 양재동 · 2022년 | 37㎡ | 7.30억 | 4,867만 | 101% | -1.4% | 4건 |
| 양재한신휴플러스 양재동 · 2005년 | 84㎡ | 15.50억 | 4,559만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 금강 양재동 · 2003년 | 80㎡ | 10.50억 | 3,281만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 우성112 양재동 · 1991년 | 84㎡ | 22.40억 | 6,588만 | 35% | 최고가 | 1건 |
| 서초파크빌 양재동 · 2000년 | 84㎡ | 12.70억 | 3,735만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 현대테라하임102동 양재동 · 2006년 | 187㎡ | 14.00억 | 1,867만 | 91% | 최고가 | 0건 |
| 인랜드 양재동 · 2002년 | 73㎡ | 10.90억 | 3,759만 | 47% | -16.0% | 2건 |
| 비젼(103) 양재동 · 2003년 | 98㎡ | 12.80억 | 3,282만 | 48% | 최고가 | 2건 |
| 대흥 양재동 · 2002년 | 56㎡ | 9.25억 | 4,022만 | 38% | 최고가 | 1건 |
| 다원아파트 양재동 · 2002년 | 47㎡ | 7.04억 | 3,705만 | 46% | 최고가 | 1건 |
| 우성 양재동 · 1991년 | 84㎡ | 21.90억 | 6,441만 | 40% | -2.7% | 15건 |
| 삼익양재빌라 양재동 · 1993년 | 163㎡ | 15.00억 | 2,273만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 양재파크뷰 양재동 · 2002년 | 84㎡ | 11.70억 | 3,441만 | 60% | 최고가 | 2건 |
| 광정 양재동 · 2004년 | 75㎡ | 7.80억 | 2,600만 | 63% | 최고가 | 1건 |
| 양재테크노2차 양재동 · 2002년 | 80㎡ | 8.90억 | 2,781만 | 50% | 최고가 | 1건 |
| 그린씨티아파트1 양재동 · 2003년 | 84㎡ | 12.80억 | 3,765만 | 47% | 최고가 | 1건 |
| 뉴현대 양재동 · 1992년 | 132㎡ | 14.80억 | 2,792만 | 54% | 최고가 | 3건 |
| 비젼(102) 양재동 · 2003년 | 84㎡ | 10.90억 | 3,206만 | 65% | 최고가 | 1건 |
| 한아름 양재동 · 2003년 | 84㎡ | 9.90억 | 2,912만 | 63% | 최고가 | 1건 |
| 새티스 양재동 · 2000년 | 116㎡ | 13.90억 | 2,957만 | 50% | -12.0% | 2건 |
| 현대타운 양재동 · 2005년 | 84㎡ | 12.00억 | 3,529만 | 54% | 최고가 | 1건 |
| 프라임 양재동 · 2002년 | 78㎡ | 9.74억 | 3,142만 | 51% | 최고가 | 1건 |
| 메르디안하우스 양재동 · 2001년 | 206㎡ | 16.00억 | 1,928만 | - | -5.9% | 0건 |
| 새티스(402-10) 양재동 · 2001년 | 56㎡ | 6.57억 | 2,857만 | 61% | 최고가 | 0건 |
| 비젼아파트101동 양재동 · 2003년 | 102㎡ | 12.50억 | 3,049만 | 55% | 최고가 | 1건 |
| 해청3차 양재동 · 2004년 | 104㎡ | 11.50억 | 2,738만 | - | 최고가 | 1건 |
| 휴먼씨티 양재동 · 2001년 | 59㎡ | 4.50억 | 1,875만 | 88% | -10.0% | 0건 |
| 더-클라스(402-8) 양재동 · 2003년 | 83㎡ | 10.50억 | 3,182만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| 위너스 양재동 · 2003년 | 54㎡ | 6.85억 | 3,114만 | - | 최고가 | 0건 |
| 양재테크노빌 양재동 · 2001년 | 83㎡ | 10.50억 | 3,182만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| 동원 양재동 · 2001년 | 87㎡ | 11.60억 | 3,314만 | - | 최고가 | 0건 |
| 양재 양재동 · 2001년 | 77㎡ | 6.80억 | 2,194만 | 86% | 최고가 | 0건 |
| 미라보 양재동 · 1992년 | 158㎡ | 20.20억 | 3,156만 | 33% | 최고가 | 0건 |
| 한솔로이젠트 양재동 · 2006년 | 84㎡ | 14.10억 | 4,147만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| 성영 양재동 · 2002년 | 83㎡ | 8.40억 | 2,545만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 길명오퍼스 양재동 · 2005년 | 92㎡ | 9.30억 | 2,514만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 리치스 양재동 · 2001년 | 84㎡ | 9.80억 | 2,882만 | 67% | -9.3% | 0건 |
| 블루하이츠 양재동 · 2000년 | 84㎡ | 9.70억 | 2,853만 | - | 최고가 | 0건 |
| 파크사이드 양재동 · 2002년 | 66㎡ | 8.85억 | 3,278만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| 더-클라스 양재동 · 2004년 | 104㎡ | 9.50억 | 2,262만 | 91% | 최고가 | 0건 |
| 현대테라하임101동 양재동 · 2006년 | 189㎡ | 19.00억 | 2,500만 | - | 최고가 | 0건 |
| 노블하우스 양재동 · 2001년 | 68㎡ | 8.00억 | 2,963만 | - | 최고가 | 0건 |
| 선경에버빌 양재동 · 2002년 | 58㎡ | 5.70억 | 2,478만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| 경희궁 양재동 · 2001년 | 81㎡ | 10.50억 | 3,182만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| 동원그린 양재동 · 2002년 | 81㎡ | 6.50억 | 1,970만 | 108% | 최고가 | 0건 |
| 서초 양재동 · 2001년 | 83㎡ | 9.20억 | 2,788만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| 파크뷰 양재동 · 2002년 | 78㎡ | 8.40억 | 2,710만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| (66-3) 양재동 · 2006년 | 203㎡ | 19.40억 | 2,366만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| 양재테크노5 양재동 · 2003년 | 80㎡ | 9.30억 | 2,906만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| 태양파크빌 양재동 · 2002년 | 78㎡ | 6.25억 | 2,016만 | 93% | 최고가 | 0건 |
| 누리빌 양재동 · 2002년 | 71㎡ | 6.45억 | 2,224만 | 105% | -0.8% | 0건 |
| 해청파인빌 양재동 · 2004년 | 129㎡ | 13.00억 | 2,500만 | 58% | 최고가 | 0건 |
| 포레스빌 양재동 · 2002년 | 84㎡ | 10.40억 | 3,059만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 힐하우스 양재동 · 1998년 | 163㎡ | 11.00억 | 1,667만 | 84% | -6.8% | 0건 |
| 양재테크노3 양재동 · 2002년 | 84㎡ | 7.67억 | 2,257만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 시그마 양재동 · 2002년 | 83㎡ | 7.45억 | 2,258만 | 94% | 최고가 | 0건 |
| 마로니에 양재동 · 2002년 | 84㎡ | 5.40억 | 1,588만 | 115% | 최고가 | 0건 |
| 미영(102) 양재동 · 2003년 | 120㎡ | 9.75억 | 2,031만 | 95% | 최고가 | 0건 |
| 드림팰리스103동 양재동 · 2004년 | 108㎡ | 8.50억 | 1,977만 | 80% | 최고가 | 0건 |
| 해청 양재동 · 2003년 | 136㎡ | 8.45억 | 1,536만 | 43% | 최고가 | 0건 |
| 리치타운 양재동 · 2002년 | 131㎡ | 6.80억 | 1,283만 | - | 최고가 | 0건 |
| 초원탑스빌 양재동 · 2003년 | 57㎡ | 5.40억 | 2,348만 | 81% | 최고가 | 0건 |
| 금일 양재동 · 2002년 | 106㎡ | 7.70억 | 1,791만 | 113% | 최고가 | 0건 |
| 월드빌 양재동 · 2002년 | 74㎡ | 6.00억 | 2,000만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지