구로동 아파트 실거래가
구로동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 395개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 2.20억, 84㎡대만 보면 6.95억입니다. 최근 1년 동안 1,272건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 66%입니다.
단지 수
395개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
2.20억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
6.95억
전용 75~89㎡
1년 거래량
1,272건
해제·직거래 제외
구로동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림태영타운 구로동 · 2000년 · 1,252세대 | 84㎡ | 14.20억 | 4,176만 | 49% | -3.7% | 64건 |
| 삼성래미안 구로동 · 2004년 · 1,244세대 | 78㎡ | 10.80억 | 3,484만 | 69% | -3.6% | 54건 |
| 구로두산 구로동 · 1998년 · 1,285세대 | 44㎡ | 7.15억 | 3,972만 | 50% | 최고가 | 105건 |
| 신도림롯데아파트 구로동 · 1999년 · 718세대 | 59㎡ | 11.80억 | 4,917만 | 51% | 최고가 | 33건 |
| 현대연예인 구로동 · 1989년 · 735세대 | 84㎡ | 8.26억 | 2,429만 | 48% | -2.8% | 37건 |
| 구일우성 구로동 · 1998년 · 829세대 | 59㎡ | 6.35억 | 2,646만 | 49% | -6.6% | 58건 |
| 신도림현대 구로동 · 1994년 · 450세대 | 80㎡ | 11.45억 | 3,578만 | 47% | -4.6% | 29건 |
| 구로두산위브 구로동 · 2006년 · 660세대 | 36㎡ | 6.28억 | 4,486만 | 41% | 최고가 | 59건 |
| 구로현대 구로동 · 1992년 · 591세대 | 56㎡ | 6.50억 | 2,826만 | 48% | -3.0% | 27건 |
| 이화우성 구로동 · 1998년 · 497세대 | 59㎡ | 6.60억 | 2,750만 | 58% | -8.7% | 28건 |
| 럭키 구로동 · 1992년 · 427세대 | 84㎡ | 7.30억 | 2,147만 | 68% | -9.9% | 25건 |
| 신구로자이 구로동 · 2007년 · 299세대 | 84㎡ | 9.45억 | 2,779만 | 56% | -3.6% | 17건 |
| 보광 구로동 · 1984년 · 340세대 | 73㎡ | 8.00억 | 2,759만 | 24% | 최고가 | 10건 |
| 현대상선 구로동 · 1987년 · 290세대 | 79㎡ | 7.60억 | 2,375만 | 54% | -8.4% | 20건 |
| 우방 구로동 · 1993년 · 256세대 | 84㎡ | 7.40억 | 2,176만 | 50% | 최고가 | 10건 |
| 신성미소지움 구로동 · 2003년 · 240세대 | 84㎡ | 7.17억 | 2,109만 | 68% | -6.3% | 17건 |
| 다솜금호 구로동 · 1995년 · 285세대 | 59㎡ | 6.00억 | 2,500만 | 72% | -3.2% | 23건 |
| 우리유앤미 구로동 · 2004년 · 216세대 | 84㎡ | 6.78억 | 1,994만 | 59% | -7.1% | 16건 |
| 새솔금호 구로동 · 1996년 · 272세대 | 59㎡ | 5.05억 | 2,104만 | 69% | -15.7% | 14건 |
| 쌍용플래티넘노블 구로동 · 2006년 · 155세대 | 124㎡ | 8.70억 | 1,740만 | 69% | -3.3% | 4건 |
| 현대파크빌 구로동 · 1999년 · 104세대 | 153㎡ | 10.00억 | 1,613만 | 65% | 최고가 | 3건 |
| 대림역경남아너스빌 구로동 · 2009년 · 129세대 | 84㎡ | 7.85억 | 2,309만 | 69% | -8.7% | 8건 |
| 영화참마음 구로동 · 2001년 · 125세대 | 84㎡ | 7.88억 | 2,318만 | 63% | -12.4% | 4건 |
| 구로지웰 구로동 · 2011년 · 148세대 | 59㎡ | 6.35억 | 2,646만 | 66% | -0.5% | 8건 |
| 일신건영 구로동 · 1998년 · 124세대 | 59㎡ | 7.00억 | 2,917만 | 71% | -3.4% | 10건 |
| 구로에스케이뷰 구로동 · 2006년 · 92세대 | 84㎡ | 8.00억 | 2,353만 | 62% | -5.9% | 3건 |
| 뉴홍현솔레디움 구로동 · 2002년 · 109세대 | 84㎡ | 6.68억 | 1,965만 | 67% | -8.1% | 3건 |
| 덕영드림 구로동 · 2006년 · 125세대 | 56㎡ | 5.65억 | 2,457만 | 73% | 최고가 | 8건 |
| 대림아르빌 구로동 · 2003년 · 83세대 | 111㎡ | 8.40억 | 1,867만 | 65% | -9.7% | 3건 |
| 보람쉬움 구로동 · 2003년 · 100세대 | 81㎡ | 6.95억 | 2,106만 | 76% | -10.9% | 3건 |
| 우민늘푸른 구로동 · 2004년 · 111세대 | 66㎡ | 6.00억 | 2,222만 | 61% | -14.3% | 8건 |
| 현대의보아파트 구로동 · 1994년 · 116세대 | 84㎡ | 5.48억 | 1,612만 | 63% | -2.1% | 5건 |
| 한국현대 구로동 · 1994년 · 105세대 | 84㎡ | 6.00억 | 1,765만 | 65% | -5.5% | 6건 |
| 다울숲 구로동 · 2010년 · 79세대 | 84㎡ | 7.30억 | 2,147만 | 62% | 최고가 | 3건 |
| 현대로얄 구로동 · 1987년 · 139세대 | 52㎡ | 3.95억 | 1,881만 | 63% | -0.5% | 5건 |
| 성락 구로동 · 1988년 · 132세대 | 57㎡ | 3.78억 | 1,643만 | 78% | -21.3% | 8건 |
| 신안타워 구로동 · 1998년 · 98세대 | 59㎡ | 4.80억 | 2,000만 | 74% | -9.4% | 2건 |
| 구로오네뜨시티 구로동 · 2022년 · 208세대 | 25㎡ | 2.18억 | 2,180만 | 96% | -10.7% | 2건 |
| 우성에비뉴 구로동 · 2008년 · 58세대 | 84㎡ | 7.30억 | 2,147만 | 71% | 최고가 | 4건 |
| 성삼하이츠 구로동 · 2004년 · 81세대 | 58㎡ | 5.00억 | 2,174만 | 69% | -3.8% | 7건 |
| 미래타워 구로동 · 2003년 · 65세대 | 84㎡ | 5.99억 | 1,762만 | 67% | -14.4% | 3건 |
| 희훈타워빌 구로동 · 1998년 · 56세대 | 127㎡ | 6.77억 | 1,327만 | 74% | -9.7% | 4건 |
| (717-5)미래빌라 구로동 · 2000년 · 123세대 | 44㎡ | 2.47억 | 1,372만 | 60% | -17.7% | 1건 |
| 근상프리즘 구로동 · 2007년 · 46세대 | 84㎡ | 6.45억 | 1,897만 | 62% | 최고가 | 1건 |
| 우원그린빌 구로동 · 2001년 · 54세대 | 84㎡ | 5.39억 | 1,585만 | 78% | -7.9% | 2건 |
| 대림역대성스카이렉스 구로동 · 2006년 | 84㎡ | 7.50억 | 2,206만 | 67% | -0.7% | 9건 |
| 하나세인스톤2차 구로동 · 2011년 | 19㎡ | 1.38억 | 1,725만 | 101% | -6.8% | 5건 |
| 승윤노블리안 구로동 · 2020년 | 58㎡ | 5.94억 | 2,583만 | 68% | -0.8% | 5건 |
| 성호메이플라워멤버스빌 구로동 · 2002년 | 41㎡ | 2.20억 | 1,375만 | 86% | -7.6% | 9건 |
| 극동 구로동 · 1984년 | 91㎡ | 5.90억 | 1,595만 | 61% | -15.5% | 15건 |
| 한일유앤아이 구로동 · 2006년 | 84㎡ | 8.20억 | 2,412만 | 61% | 최고가 | 15건 |
| 대성 구로동 · 1995년 | 41㎡ | 1.80억 | 1,125만 | 67% | -25.0% | 1건 |
| 도림두산베어스타워 구로동 · 1997년 | 84㎡ | 5.89억 | 1,732만 | 69% | -1.8% | 6건 |
| (798-21) 구로동 · 1984년 | 40㎡ | 2.10억 | 1,313만 | 65% | -10.6% | 1건 |
| 로제리움2차 구로동 · 2014년 | 14㎡ | 9,500만 | 1,583만 | 132% | -26.9% | 1건 |
| 중앙하이츠 구로동 · 1987년 | 79㎡ | 7.60억 | 2,375만 | 55% | -10.6% | 28건 |
| 청우아트빌리지(738-39) 구로동 · 1994년 | 51㎡ | 2.15억 | 1,024만 | 61% | 최고가 | 1건 |
| 순영웰라이빌1차 구로동 · 2003년 | 59㎡ | 5.15억 | 2,146만 | 73% | -14.1% | 12건 |
| 주공2 구로동 · 1987년 | 41㎡ | 7.30억 | 4,563만 | 34% | -2.4% | 56건 |
| 효성 구로동 · 2000년 | 81㎡ | 6.00억 | 1,818만 | 67% | 최고가 | 3건 |
| 대림역포스큐 구로동 · 2015년 | 14㎡ | 8,800만 | 1,467만 | 125% | -45.0% | 6건 |
| (746-14) 구로동 · 1996년 | 49㎡ | 2.74억 | 1,370만 | 49% | 최고가 | 1건 |
| 한신 구로동 · 1988년 | 44㎡ | 5.40억 | 3,000만 | 56% | -8.0% | 61건 |
| 해담채3 구로동 · 2014년 | 13㎡ | 8,800만 | 1,760만 | 108% | -29.6% | 1건 |
| 중앙하이츠(1269) 구로동 · 2001년 | 82㎡ | 8.71억 | 2,639만 | 68% | -5.8% | 34건 |
| 예원아파트 구로동 · 2004년 | 94㎡ | 6.85억 | 1,803만 | 51% | 최고가 | 2건 |
| 비즈트위트오렌지 구로동 · 2013년 | 15㎡ | 8,700만 | 1,450만 | 115% | -35.6% | 2건 |
| (792-102) 구로동 · 1995년 | 29㎡ | 1.50억 | 1,250만 | - | 최고가 | 1건 |
| 신도림LG자이 구로동 · 2004년 | 84㎡ | 11.50억 | 3,382만 | 60% | -0.9% | 13건 |
| 신도림로제리움 구로동 · 2012년 | 16㎡ | 1.10억 | 1,833만 | - | -13.4% | 2건 |
| M센트럴뷰 구로동 · 2020년 | 48㎡ | 4.40억 | 2,316만 | 79% | -8.3% | 1건 |
| 대림역와이즈플레이스 구로동 · 2012년 | 24㎡ | 1.40억 | 1,400만 | - | -17.6% | 4건 |
| 대림오페라타워 구로동 · 1996년 | 73㎡ | 4.45억 | 1,534만 | 74% | 최고가 | 1건 |
| 한신휴플러스(1280-1) 구로동 · 2007년 | 58㎡ | 8.85억 | 3,848만 | 52% | 최고가 | 10건 |
| 현대 구로동 · 1988년 | 56㎡ | 5.67억 | 2,465만 | 60% | -9.6% | 22건 |
| 한스타워 구로동 · 1996년 | 59㎡ | 4.38억 | 1,825만 | 66% | 최고가 | 3건 |
| 비즈트위트레드 구로동 · 2016년 | 20㎡ | 1.75억 | 2,188만 | - | -9.3% | 3건 |
| (806-14) 구로동 · 1967년 | 31㎡ | 1.70억 | 1,417만 | 76% | 최고가 | 0건 |
| (745-15) 구로동 · 1997년 | 53㎡ | 2.17억 | 1,033만 | - | 최고가 | 1건 |
| 초롱타운 구로동 · 2007년 | 84㎡ | 5.50억 | 1,618만 | 73% | 최고가 | 1건 |
| 우성(1058) 구로동 · 1995년 | 59㎡ | 6.60억 | 2,750만 | 55% | -6.1% | 11건 |
| 보성 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 2.45억 | 1,021만 | 67% | 최고가 | 1건 |
| 한신휴플러스(1280-0) 구로동 · 2007년 | 50㎡ | 8.00억 | 4,000만 | 50% | 최고가 | 27건 |
| 월드 구로동 · 1998년 | 59㎡ | 6.45억 | 2,688만 | 59% | -7.9% | 10건 |
| 주공1 구로동 · 1986년 | 73㎡ | 10.85억 | 3,741만 | 36% | -0.9% | 31건 |
| (780-86) 구로동 · 1961년 | 35㎡ | 2.00억 | 1,429만 | 56% | -9.1% | 1건 |
| 금호 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 5.09억 | 2,121만 | 69% | -4.0% | 9건 |
| (752-37) 구로동 · 2000년 | 46㎡ | 2.15억 | 1,132만 | 71% | 최고가 | 1건 |
| 파인마루오피스텔 구로동 · 2016년 | 15㎡ | 1.26억 | 2,100만 | 81% | -16.0% | 2건 |
| 우성(23) 구로동 · 1985년 | 51㎡ | 8.00억 | 3,810만 | 48% | -5.9% | 5건 |
| 비즈트위트블루 구로동 · 2012년 | 16㎡ | 1.00억 | 1,667만 | 105% | -23.1% | 4건 |
| 하나세인스톤3차 구로동 · 2011년 | 19㎡ | 1.28억 | 1,600만 | - | -8.6% | 1건 |
| (799-11) 구로동 · 1996년 | 35㎡ | 2.00억 | 1,429만 | 62% | -14.9% | 1건 |
| 구로아트빌라9 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 2.98억 | 1,242만 | - | -0.7% | 2건 |
| 순영웰라이빌2차 구로동 · 2005년 | 64㎡ | 5.42억 | 2,085만 | 64% | -10.4% | 8건 |
| (803-13)구로아트빌라8 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 2.68억 | 1,117만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 경성아파트 구로동 · 1998년 | 59㎡ | 3.10억 | 1,292만 | - | 최고가 | 1건 |
| 비즈트위트그린 구로동 · 2012년 | 15㎡ | 8,500만 | 1,417만 | 159% | -32.0% | 4건 |
| 마인드에코프라움 구로동 · 2019년 | 29㎡ | 3.10억 | 2,583만 | - | 최고가 | 2건 |
| (806-62) 구로동 · 1996년 | 59㎡ | 2.79억 | 1,163만 | - | 최고가 | 1건 |
| 807-41 구로동 · 1999년 | 59㎡ | 2.90억 | 1,208만 | 59% | 최고가 | 2건 |
| 늘푸른주상복합 구로동 · 2008년 | 84㎡ | 5.50억 | 1,618만 | - | 최고가 | 1건 |
| (793-16) 구로동 · 1997년 | 27㎡ | 1.00억 | 909만 | - | 최고가 | 0건 |
| 아스타빌 구로동 · 2004년 | 78㎡ | 4.80억 | 1,548만 | 79% | -3.0% | 1건 |
| 일동행복세상 구로동 · 2008년 | 116㎡ | 5.03억 | 1,070만 | 89% | 최고가 | 1건 |
| 대림우성2 구로동 · 1987년 | 43㎡ | 3.35억 | 1,971만 | 75% | -33.0% | 3건 |
| 케어빌(98-8) 구로동 · 2007년 | 84㎡ | 4.49억 | 1,321만 | 72% | -11.1% | 3건 |
| (747-53) 구로동 · 1999년 | 48㎡ | 2.49억 | 1,311만 | 64% | -0.4% | 1건 |
| 골드마인(가동) 구로동 · 2004년 | 71㎡ | 4.00억 | 1,379만 | 91% | -16.7% | 0건 |
| (718-18)삼성빌라트 구로동 · 1961년 | 44㎡ | 2.53억 | 1,406만 | 59% | 최고가 | 1건 |
| 삼호빌라 구로동 · 1996년 | 47㎡ | 2.40억 | 1,263만 | 67% | 최고가 | 1건 |
| (752-15) 구로동 · 1999년 | 24㎡ | 1.37억 | 1,370만 | - | -8.7% | 1건 |
| 현암B동 구로동 · 1994년 | 52㎡ | 2.28억 | 1,086만 | - | 최고가 | 1건 |
| (743-55) 구로동 · 1996년 | 58㎡ | 2.30억 | 1,000만 | 87% | -0.4% | 1건 |
| 비즈트위트레인보우 구로동 · 2012년 | 15㎡ | 9,500만 | 1,583만 | 126% | -26.9% | 3건 |
| 한일퍼스트빌(415-37) 구로동 · 2004년 | 84㎡ | 3.85억 | 1,132만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| (780-41) 구로동 · 1995년 | 58㎡ | 3.00억 | 1,304만 | - | -6.3% | 1건 |
| 종인아네스트 구로동 · 2012년 | 16㎡ | 1.00억 | 1,667만 | 180% | -23.1% | 1건 |
| (752-19) 구로동 · 1994년 | 59㎡ | 2.30억 | 958만 | - | 최고가 | 1건 |
| (747-26) 구로동 · 1997년 | 45㎡ | 1.80억 | 1,000만 | 69% | 최고가 | 1건 |
| 하나세인스톤1차 구로동 · 2011년 | 21㎡ | 1.55억 | 1,938만 | 110% | -4.9% | 2건 |
| 그린플러스구로해담채2 구로동 · 2013년 | 13㎡ | 9,800만 | 1,960만 | 133% | -24.6% | 0건 |
| SR친오애 구로동 · 2009년 | 84㎡ | 5.95억 | 1,750만 | 76% | -0.8% | 1건 |
| (744-19) 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 2.13억 | 1,183만 | 55% | 최고가 | 1건 |
| 미성빌라트 구로동 · 1995년 | 48㎡ | 2.50억 | 1,316만 | - | -2.0% | 1건 |
| 한양하이츠 구로동 · 1996년 | 57㎡ | 2.90억 | 1,261만 | - | 최고가 | 1건 |
| (770-8) 구로동 · 1994년 | 49㎡ | 2.30억 | 1,150만 | - | 최고가 | 1건 |
| 동도아르떼빌 구로동 · 2003년 | 83㎡ | 5.35억 | 1,621만 | 77% | -10.1% | 2건 |
| (792-6) 구로동 · 1996년 | 28㎡ | 1.57억 | 1,427만 | 64% | 최고가 | 1건 |
| 구로아트빌라4동(806-33) 구로동 · 2002년 | 59㎡ | 3.30억 | 1,375만 | 55% | 최고가 | 2건 |
| (807-1) 구로동 · 1997년 | 35㎡ | 1.02억 | 729만 | 74% | -37.4% | 1건 |
| (792-2) 구로동 · 1996년 | 53㎡ | 2.90억 | 1,381만 | - | 최고가 | 1건 |
| (780-67)우정빌라 구로동 · 1996년 | 46㎡ | 2.50억 | 1,316만 | 51% | 최고가 | 1건 |
| (779-3) 구로동 · 1997년 | 35㎡ | 1.80억 | 1,286만 | - | 최고가 | 1건 |
| (743-26) 구로동 · 1988년 | 57㎡ | 1.50억 | 652만 | - | 최고가 | 1건 |
| 대영빌라 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 1.73억 | 961만 | 66% | 최고가 | 1건 |
| 은진빌라(748-24) 구로동 · 1961년 | 48㎡ | 2.10억 | 1,105만 | 57% | -16.0% | 2건 |
| (779-2) 구로동 · 1995년 | 35㎡ | 1.47억 | 1,050만 | 75% | -16.0% | 1건 |
| 코원 구로동 · 2014년 | 12㎡ | 7,470만 | 1,494만 | 94% | -25.3% | 0건 |
| 궁전아트빌라 구로동 · 1994년 | 36㎡ | 1.56억 | 1,114만 | - | 최고가 | 1건 |
| (752-17) 구로동 · 1994년 | 33㎡ | 1.50억 | 1,154만 | 80% | -20.2% | 1건 |
| (807-37) 구로동 · 1996년 | 31㎡ | 1.67억 | 1,392만 | 66% | -38.1% | 1건 |
| (745-40) 구로동 · 1997년 | 54㎡ | 2.40억 | 1,091만 | - | 최고가 | 1건 |
| (791-16) 구로동 · 1995년 | 38㎡ | 1.89억 | 1,260만 | - | 최고가 | 0건 |
| (780-62) 구로동 · 1996년 | 39㎡ | 2.08억 | 1,300만 | 58% | -1.0% | 0건 |
| (794-22) 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 2.18억 | 908만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| (794-13) 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 2.55억 | 1,063만 | - | 최고가 | 0건 |
| (796-11) 구로동 · 1995년 | 48㎡ | 2.30억 | 1,211만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| (739-19) 구로동 · 1995년 | 73㎡ | 2.60억 | 897만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| (779-26) 구로동 · 1997년 | 33㎡ | 1.50억 | 1,154만 | 60% | -34.8% | 0건 |
| (797-22) 구로동 · 1995년 | 42㎡ | 1.80억 | 1,059만 | 67% | -18.2% | 0건 |
| 번영빌라 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 3.10억 | 1,292만 | - | 최고가 | 0건 |
| (742-57) 구로동 · 1995년 | 21㎡ | 1.30억 | 1,625만 | 62% | -18.8% | 0건 |
| (745-60) 구로동 · 1996년 | 43㎡ | 1.60억 | 941만 | - | -23.4% | 0건 |
| (747-35) 구로동 · 1982년 | 50㎡ | 2.22억 | 1,110만 | 68% | -14.3% | 0건 |
| (743-35) 구로동 · 1998년 | 59㎡ | 2.00억 | 833만 | 40% | 최고가 | 0건 |
| (744-18) 구로동 · 1996년 | 37㎡ | 1.90억 | 1,267만 | - | 최고가 | 0건 |
| 서원빌라 구로동 · 2010년 | 39㎡ | 1.50억 | 938만 | 78% | -28.6% | 0건 |
| (779-13) 구로동 · 1997년 | 27㎡ | 1.80억 | 1,636만 | 67% | -7.7% | 0건 |
| 풍안주택 구로동 · 1995년 | 44㎡ | 2.20억 | 1,222만 | 67% | 최고가 | 0건 |
| (805-16) 구로동 · 1961년 | 60㎡ | 2.65억 | 1,104만 | - | -8.6% | 0건 |
| (750-8) 구로동 · 1996년 | 40㎡ | 2.00억 | 1,250만 | - | 최고가 | 0건 |
| (744-45) 구로동 · 1997년 | 26㎡ | 1.60억 | 1,600만 | 46% | 최고가 | 0건 |
| (740-24) 구로동 · 2000년 | 34㎡ | 1.73억 | 1,236만 | - | -11.3% | 0건 |
| (797-26) 구로동 · 1996년 | 35㎡ | 1.70억 | 1,214만 | - | -27.7% | 0건 |
| 백록빌라 구로동 · 1985년 | 56㎡ | 2.24억 | 974만 | - | -12.2% | 0건 |
| (791-4) 구로동 · 1995년 | 44㎡ | 2.50억 | 1,389만 | - | 최고가 | 0건 |
| (794-12) 구로동 · 1998년 | 55㎡ | 1.60억 | 727만 | 106% | 최고가 | 0건 |
| 한마음(796-72) 구로동 · 1997년 | 43㎡ | 1.95억 | 1,147만 | 67% | -25.0% | 0건 |
| (796-12) 구로동 · 1997년 | 46㎡ | 2.20억 | 1,158만 | 41% | -15.4% | 0건 |
| (749-46) 구로동 · 1996년 | 38㎡ | 1.93억 | 1,287만 | 59% | -15.4% | 0건 |
| 구로아트빌라3동 구로동 · 1997년 | 59㎡ | 3.10억 | 1,292만 | 55% | 최고가 | 0건 |
| (791-62) 구로동 · 1997년 | 32㎡ | 1.78억 | 1,369만 | 56% | -17.2% | 0건 |
| 800-19 구로동 · 1996년 | 49㎡ | 1.80억 | 900만 | 81% | 최고가 | 0건 |
| 삼주빌라 구로동 · 1996년 | 41㎡ | 1.60억 | 1,000만 | - | -14.9% | 0건 |
| (798-18)봉일주택 구로동 · 1995년 | 54㎡ | 2.00억 | 909만 | - | 최고가 | 0건 |
| (748-32) 구로동 · 1998년 | 44㎡ | 1.85억 | 1,028만 | 71% | -19.6% | 0건 |
| 경성B 구로동 · 1998년 | 44㎡ | 1.80억 | 1,000만 | - | 최고가 | 0건 |
| (743-31) 구로동 · 1996년 | 44㎡ | 1.75억 | 972만 | 74% | -10.3% | 0건 |
| (751-3) 구로동 · 1999년 | 35㎡ | 1.92억 | 1,368만 | 68% | -16.7% | 0건 |
| (793-54) 구로동 · 1998년 | 31㎡ | 2.40억 | 2,000만 | 42% | 최고가 | 0건 |
| 동산빌라1동 구로동 · 1996년 | 47㎡ | 2.28억 | 1,200만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| (749-1) 구로동 · 1996년 | 28㎡ | 1.20억 | 1,091만 | - | 최고가 | 0건 |
| (743-39) 구로동 · 1996년 | 54㎡ | 1.84억 | 836만 | - | 최고가 | 0건 |
| (797-57) 구로동 · 1996년 | 54㎡ | 2.50억 | 1,136만 | 64% | 최고가 | 0건 |
| (793-44) 구로동 · 1996년 | 33㎡ | 1.98억 | 1,523만 | - | -13.9% | 0건 |
| (796-25) 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 2.05억 | 1,139만 | 69% | 최고가 | 0건 |
| (780-50) 구로동 · 1997년 | 50㎡ | 2.60억 | 1,300만 | 12% | -14.8% | 0건 |
| 봉일(797-8) 구로동 · 1995년 | 42㎡ | 1.90억 | 1,118만 | 74% | -26.9% | 0건 |
| (797-43) 구로동 · 1996년 | 51㎡ | 2.12억 | 1,007만 | 71% | 최고가 | 0건 |
| (749-99) 구로동 · 1998년 | 46㎡ | 1.90억 | 997만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| (745-14) 구로동 · 1998년 | 43㎡ | 1.68억 | 988만 | - | 최고가 | 0건 |
| 대길B 구로동 · 1996년 | 33㎡ | 1.94억 | 1,492만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| (747-51) 구로동 · 1999년 | 49㎡ | 2.45억 | 1,225만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| (718-22) 구로동 · 2000년 | 50㎡ | 2.30억 | 1,150만 | 57% | 최고가 | 0건 |
| (777-3)두암호은리버빌 구로동 · 2002년 | 54㎡ | 3.20억 | 1,455만 | 70% | -3.0% | 0건 |
| (716-22)우진빌라C 구로동 · 2000년 | 48㎡ | 2.30억 | 1,211만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| (717-21)경원주택2동 구로동 · 1999년 | 49㎡ | 2.43억 | 1,215만 | - | 최고가 | 0건 |
| 801-9 구로동 · 1997년 | 42㎡ | 2.10억 | 1,235만 | 62% | -2.8% | 0건 |
| (748-20) 구로동 · 1995년 | 46㎡ | 2.28억 | 1,200만 | 66% | 최고가 | 0건 |
| (751-4) 구로동 · 1996년 | 25㎡ | 1.10억 | 1,100만 | 86% | 최고가 | 0건 |
| 미도빌라B동 구로동 · 1995년 | 43㎡ | 1.21억 | 712만 | 116% | 최고가 | 0건 |
| (770-54) 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 1.85억 | 1,028만 | - | 최고가 | 0건 |
| 청우아트빌라3차 구로동 · 1994년 | 42㎡ | 1.75억 | 1,029만 | - | 최고가 | 0건 |
| (744-3) 구로동 · 1998년 | 38㎡ | 1.75억 | 1,167만 | 69% | -7.9% | 0건 |
| (749-29) 구로동 · 1996년 | 44㎡ | 1.90억 | 1,056만 | 74% | -24.0% | 0건 |
| 우진체리쉬 구로동 · 2005년 | 77㎡ | 5.20억 | 1,677만 | - | -4.6% | 0건 |
| 송림빌라 구로동 · 1997년 | 43㎡ | 1.95억 | 1,147만 | 72% | 최고가 | 0건 |
| (768-2) 구로동 · 1995년 | 40㎡ | 1.70억 | 1,063만 | - | 최고가 | 0건 |
| (780-58) 구로동 · 1997년 | 33㎡ | 2.13억 | 1,638만 | 59% | -5.3% | 0건 |
| (800-29) 구로동 · 1996년 | 29㎡ | 1.60억 | 1,333만 | 45% | 최고가 | 0건 |
| (806-63)태영빌라 구로동 · 1967년 | 53㎡ | 2.38억 | 1,133만 | - | -11.2% | 0건 |
| 남촌홈타운(730-2) 구로동 · 2004년 | 72㎡ | 3.40억 | 1,172만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 안정빌라 구로동 · 1997년 | 37㎡ | 2.24억 | 1,493만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| 유진빌라 구로동 · 1996년 | 54㎡ | 2.05억 | 932만 | - | -12.8% | 0건 |
| (792-9) 구로동 · 1984년 | 47㎡ | 1.95억 | 1,026만 | - | 최고가 | 0건 |
| (745-57) 구로동 · 1997년 | 35㎡ | 1.48억 | 1,057만 | 78% | -35.7% | 0건 |
| (797-5) 구로동 · 1996년 | 33㎡ | 1.37억 | 1,054만 | 77% | -38.6% | 0건 |
| (752-10) 구로동 · 1996년 | 25㎡ | 7,500만 | 750만 | - | -16.7% | 0건 |
| (743-52) 구로동 · 1995년 | 59㎡ | 2.41억 | 1,004만 | - | 최고가 | 0건 |
| (740-7) 구로동 · 1996년 | 35㎡ | 1.50억 | 1,071만 | 67% | -35.9% | 0건 |
| (798-24) 구로동 · 1998년 | 49㎡ | 1.90억 | 950만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| (792-54) 구로동 · 1996년 | 32㎡ | 1.88억 | 1,446만 | 57% | -20.0% | 0건 |
| (807-23) 구로동 · 1997년 | 39㎡ | 1.47억 | 919만 | 61% | -21.4% | 0건 |
| 은진빌라 구로동 · 1996년 | 56㎡ | 1.58억 | 687만 | - | -16.0% | 0건 |
| (780-72)삼익빌라 구로동 · 1998년 | 58㎡ | 2.50억 | 1,087만 | - | 최고가 | 0건 |
| (749-8) 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 1.93억 | 1,072만 | 83% | -24.3% | 0건 |
| (743-10) 구로동 · 1994년 | 49㎡ | 1.97억 | 985만 | 71% | -25.7% | 0건 |
| (745-43) 구로동 · 1996년 | 48㎡ | 2.07억 | 1,089만 | 59% | 최고가 | 0건 |
| (780-48) 구로동 · 1996년 | 42㎡ | 1.80억 | 1,059만 | - | 최고가 | 0건 |
| 골드마인(나동) 구로동 · 2004년 | 82㎡ | 5.20억 | 1,576만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| (744-15) 구로동 · 1996년 | 45㎡ | 2.80억 | 1,556만 | 54% | 최고가 | 0건 |
| (743-19) 구로동 · 1995년 | 59㎡ | 2.20억 | 917만 | - | 최고가 | 0건 |
| (747-33) 구로동 · 1996년 | 47㎡ | 1.79억 | 942만 | - | -28.4% | 0건 |
| 동산빌라 구로동 · 1995년 | 51㎡ | 1.50억 | 714만 | - | -14.3% | 0건 |
