성내웰빙시티 실거래가
성내웰빙시티는 서울 강동구 성내동에 있는 2018년에 준공한 아파트입니다. 최고 8층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 8월 25일 전용 59㎡(약 24평) 5층, 6억 5,500만입니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 8월 25일의 6억 5,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 거래된 평형은 57㎡ · 58㎡ · 59㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
6.55억
전용 59㎡ · 25.08.25 계약
3.3㎡(평)당
2,729만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
6억 5,500만
25.08.25 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ 약 23평 | 4.85억 20.04.18 | 2,109만 | 4.85억 20.04.18 | 1건 |
| 58㎡ 약 23평 | 4.90억 19.12.07 | 2,130만 | 4.95억 19.12.07 | 2건 |
| 59㎡ 약 24평 | 6.55억 25.08.25 | 2,729만 | 6.55억 25.08.25 | 3건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.25 | 59㎡ | 5층 | 6억 5,500만 | +11.02% |
| 20.07.23 | 59㎡ | 8층 | 5억 9,000만 | +19.19% |
| 20.04.18 | 57㎡ | 7층 | 4억 8,500만 | 첫 거래 |
| 20.01.31 | 59㎡ | 3층 | 4억 9,500만 | 첫 거래 |
| 19.12.07 | 58㎡ | 4층 | 4억 9,000만 | -1.01% |
| 19.12.07 | 58㎡ | 5층 | 4억 9,500만 | 첫 거래 |
성내동 다른 아파트같은 동 · 규모순
성내동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크한양수자인 | 84㎡ | 18.80억 | 42% | 18건 |
| 성안마을청구 | 59㎡ | 12.05억 | 56% | 14건 |
| 둔촌역청구 | 59㎡ | 10.30억 | 47% | 11건 |
| 성내1차e-편한세상 | 84㎡ | 9.90억 | 71% | 0건 |
| 성내2차e-편한세상 | 84㎡ | 12.55억 | 52% | 12건 |
| 영풍마드레빌 | 80㎡ | 10.90억 | 53% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지