경남아너스빌1차 실거래가
경남아너스빌1차는 서울 동작구 사당동에 있는 1997년에 준공한 아파트입니다. 최고 18층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 1일 전용 59㎡(약 24평) 9층, 11억 4,000만입니다. 최근 1년 동안 21건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 8월 1일의 11억 4,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 5억 1,500만이고 매매가의 45%이며, 차이(갭)는 6.25억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 114㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
11.40억
전용 59㎡ · 26.08.01 계약
3.3㎡(평)당
4,750만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
11억 4,000만
26.08.01 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+37.35%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
21건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.15억
전세가율 45%
매매-전세 갭
6.25억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 11.40억 26.08.01 | 4,750만 | 11.40억 26.08.01 | 52건 |
| 84㎡ 약 34평 | 12.90억 26.07.23 | 3,794만 | 12.90억 26.07.23 | 30건 |
| 114㎡ 약 46평 | 13.30억 26.04.04 | 2,891만 | 13.30억 26.04.04 | 10건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 59㎡ | 9층 | 11억 4,000만 | +8.57% |
| 26.07.23 | 84㎡ | 6층 | 12억 9,000만 | +13.36% |
| 26.06.06 | 59㎡ | 11층 | 10억 5,000만 | +0.29% |
| 26.05.01 | 59㎡ | 9층 | 10억 4,700만 | +11.03% |
| 26.04.10 | 59㎡ | 3층 | 9억 4,300만 | -8.00% |
| 26.04.09 | 84㎡ | 3층 | 11억 3,800만 | -8.96% |
| 26.04.04 | 114㎡ | 15층 | 13억 3,000만 | +18.75% |
| 26.03.29 | 59㎡ | 5층 | 10억 2,500만 | +7.89% |
| 26.03.15 | 84㎡ | 14층 | 12억 5,000만 | +5.04% |
| 26.02.28 | 59㎡ | 18층 | 9억 5,000만 | +5.56% |
| 26.02.07 | 84㎡ | 5층 | 11억 9,000만 | +15.53% |
| 26.01.31 | 84㎡ | 1층 | 10억 3,000만 | -5.50% |
| 25.12.27 | 84㎡ | 8층 | 10억 9,000만 | +4.81% |
| 25.12.18 | 114㎡ | 5층 | 11억 2,000만 | +0.45% |
| 25.12.13 | 114㎡ | 9층 | 11억 1,500만 | -1.76% |
사당동 다른 아파트같은 동 · 규모순
사당동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 극동(105) | 84㎡ | 15.60억 | 35% | 72건 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 59㎡ | 15.60억 | 37% | 59건 |
| 신동아4 | 59㎡ | 16.10억 | 35% | 28건 |
| 래미안로이파크 | 84㎡ | 21.95억 | 48% | 25건 |
| 삼성래미안 | 84㎡ | 15.00억 | 45% | 33건 |
| 이수푸르지오더프레티움 | 84㎡ | 23.30억 | 47% | 21건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지