정심아파트 실거래가
정심아파트는 서울 금천구 독산동에 있는 2003년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 7월 28일 전용 76㎡(약 31평) 2층, 3억 8,500만입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 76㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 28일의 3억 8,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 2억 7,882만이고 매매가의 72%이며, 차이(갭)는 1.06억입니다. 거래된 평형은 70㎡ · 72㎡ · 76㎡ · 77㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
3.85억
전용 76㎡ · 26.07.28 계약
3.3㎡(평)당
1,242만
공급 약 31평 환산
실거래 최고가
3억 8,500만
26.07.28 계약 · 전용 76㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+26.23%
전용 76㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.79억
전세가율 72%
매매-전세 갭
1.06억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 70㎡ 약 28평 | 3.70억 24.10.23 | 1,321만 | 3.70억 24.10.23 | 1건 |
| 72㎡ 약 29평 | 3.15억 20.08.24 | 1,086만 | 3.15억 20.08.24 | 1건 |
| 76㎡ 약 31평 | 3.85억 26.07.28 | 1,242만 | 3.85억 26.07.28 | 2건 |
| 77㎡ 약 31평 | 3.80억 21.06.25 | 1,226만 | 3.80억 21.06.25 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 5건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 76㎡ | 2층 | 3억 8,500만 | +26.23% |
| 24.10.23 | 70㎡ | 5층 | 3억 7,000만 | 첫 거래 |
| 21.06.25 | 77㎡ | 3층 | 3억 8,000만 | 첫 거래 |
| 20.11.27 | 76㎡ | 3층 | 3억 500만 | 첫 거래 |
| 20.08.24 | 72㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 첫 거래 |
독산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
독산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84㎡ | 12.95억 | 57% | 82건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 59㎡ | 11.20억 | 56% | 88건 |
| 금천현대 | 59㎡ | 6.18억 | 76% | 66건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 84㎡ | 8.25억 | 65% | 24건 |
| e편한세상독산더타워 | 59㎡ | 8.45억 | 67% | 39건 |
| 독산주공14단지 | 38㎡ | 4.20억 | 55% | 66건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지