금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
금천롯데캐슬골드파크1차는 서울 금천구 독산동에 있는 2016년 준공, 1,743세대 규모의 아파트입니다. 최고 35층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 9월 8일 전용 84㎡(약 34평) 5층, 12억 9,500만입니다. 최근 1년 동안 82건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 10월 2일의 13억 7,000만이고, 최근 거래가는 그보다 5.5% 낮습니다. 전세 실거래가는 7억 3,500만이고 매매가의 57%이며, 차이(갭)는 5.60억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 71㎡ · 72㎡ · 84㎡ · 101㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
12.95억
전용 84㎡ · 26.09.08 계약
3.3㎡(평)당
3,809만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
13억 7,000만
21.10.02 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-5.5%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+10.21%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
82건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
7.35억
전세가율 57%
매매-전세 갭
5.60억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 10.85억 26.09.05 | 4,521만 | 10.85억 26.09.05 | 68건 |
| 71㎡ 약 29평 | 12.40억 26.07.10 | 4,276만 | 12.40억 26.07.10 | 28건 |
| 72㎡ 약 29평 | 12.00억 26.08.21 | 4,138만 | 13.00억 26.08.20 | 28건 |
| 84㎡ 약 34평 | 12.95억 26.09.08 | 3,809만 | 13.70억 21.10.02 | 212건 |
| 101㎡ 약 41평 | 13.30억 26.08.17 | 3,244만 | 14.75억 21.02.24 | 20건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 84㎡ | 5층 | 12억 9,500만 | -3.72% |
| 26.09.05 | 59㎡ | 22층 | 10억 8,500만 | +7.43% |
| 26.08.23 | 84㎡ | 12층 | 13억 4,500만 | +7.60% |
| 26.08.22 | 84㎡ | 13층 | 12억 5,000만 | +9.65% |
| 26.08.21 | 72㎡ | 15층 | 12억 | -7.69% |
| 26.08.20 | 84㎡ | 1층 | 11억 4,000만 | -10.94% |
| 26.08.20 | 72㎡ | 21층 | 13억 | +17.12% |
| 26.08.19 | 84㎡ | 27층 | 12억 8,000만 | -1.54% |
| 26.08.17 | 101㎡ | 24층 | 13억 3,000만 | -7.64% |
| 26.08.01 | 84㎡ | 31층 | 13억 | +5.26% |
| 26.07.16 | 84㎡ | 12층 | 12억 3,500만 | -1.98% |
| 26.07.16 | 101㎡ | 11층 | 14억 4,000만 | +2.86% |
| 26.07.10 | 71㎡ | 11층 | 12억 4,000만 | +5.53% |
| 26.07.09 | 71㎡ | 4층 | 11억 7,500만 | +2.17% |
| 26.07.02 | 84㎡ | 9층 | 12억 6,000만 | +3.28% |
독산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
독산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 59㎡ | 11.20억 | 56% | 88건 |
| 금천현대 | 59㎡ | 6.18억 | 76% | 66건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 84㎡ | 8.25억 | 65% | 24건 |
| e편한세상독산더타워 | 59㎡ | 8.45억 | 67% | 39건 |
| 독산주공14단지 | 38㎡ | 4.20억 | 55% | 66건 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 59㎡ | 10.50억 | 52% | 21건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지