독산주공14단지 실거래가
독산주공14단지는 서울 금천구 독산동에 있는 1990년 준공, 840세대 규모의 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 22일 전용 38㎡(약 15평) 7층, 4억 2,000만입니다. 최근 1년 동안 66건이 거래됐습니다. 전용 38㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2022년 1월 29일의 5억 3,000만이고, 최근 거래가는 그보다 20.8% 낮습니다. 전세 실거래가는 2억 3,000만이고 매매가의 55%이며, 차이(갭)는 1.90억입니다. 거래된 평형은 38㎡ · 44㎡ · 59㎡ · 76㎡ · 84㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
4.20억
전용 38㎡ · 26.08.22 계약
3.3㎡(평)당
2,800만
공급 약 15평 환산
실거래 최고가
5억 3,000만
22.01.29 계약 · 전용 38㎡
전고점 대비
-20.8%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+23.53%
전용 38㎡ 기준
1년 거래량
66건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.30억
전세가율 55%
매매-전세 갭
1.90억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ 약 15평 | 4.20억 26.08.22 | 2,800만 | 5.30억 22.01.29 | 116건 |
| 44㎡ 약 18평 | 4.90억 26.09.12 | 2,722만 | 5.60억 21.08.28 | 101건 |
| 59㎡ 약 24평 | 6.55억 26.08.07 | 2,729만 | 6.78억 26.07.17 | 37건 |
| 76㎡ 약 31평 | 7.35억 26.08.11 | 2,371만 | 7.35억 22.03.09 | 8건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.93억 26.05.29 | 2,332만 | 7.93억 26.05.29 | 8건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 44㎡ | 6층 | 4억 9,000만 | +6.52% |
| 26.08.22 | 38㎡ | 7층 | 4억 2,000만 | +5.79% |
| 26.08.12 | 44㎡ | 4층 | 4억 6,000만 | -4.17% |
| 26.08.11 | 76㎡ | 5층 | 7억 3,500만 | +14.84% |
| 26.08.11 | 38㎡ | 1층 | 3억 9,700만 | -3.17% |
| 26.08.07 | 59㎡ | 6층 | 6억 5,500만 | -3.39% |
| 26.08.06 | 38㎡ | 9층 | 4억 1,000만 | +3.02% |
| 26.07.17 | 59㎡ | 7층 | 6억 7,800만 | +27.92% |
| 26.07.03 | 38㎡ | 8층 | 3억 9,800만 | -4.10% |
| 26.06.23 | 38㎡ | 3층 | 4억 1,500만 | +3.75% |
| 26.06.12 | 38㎡ | 7층 | 4억 | +0.25% |
| 26.06.09 | 38㎡ | 10층 | 3억 9,900만 | +0.50% |
| 26.06.06 | 44㎡ | 14층 | 4억 8,000만 | +2.13% |
| 26.06.05 | 44㎡ | 10층 | 4억 7,000만 | -4.08% |
| 26.06.01 | 38㎡ | 8층 | 3억 9,700만 | +5.87% |
독산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
독산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84㎡ | 12.95억 | 57% | 82건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 59㎡ | 11.20억 | 56% | 88건 |
| 금천현대 | 59㎡ | 6.18억 | 76% | 66건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 84㎡ | 8.25억 | 65% | 24건 |
| e편한세상독산더타워 | 59㎡ | 8.45억 | 67% | 39건 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 59㎡ | 10.50억 | 52% | 21건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지