중앙아파트 실거래가
중앙아파트는 서울 금천구 독산동에 있는 1989년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 3월 7일 전용 35㎡(약 14평) 5층, 2억 4,500만입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 35㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2022년 5월 14일의 2억 8,200만이고, 최근 거래가는 그보다 13.1% 낮습니다. 전세 실거래가는 1억 3,000만이고 매매가의 53%이며, 차이(갭)는 1.15억입니다.
최근 실거래가
2.45억
전용 35㎡ · 26.03.07 계약
3.3㎡(평)당
1,750만
공급 약 14평 환산
실거래 최고가
2억 8,200만
22.05.14 계약 · 전용 35㎡
전고점 대비
-13.1%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+12.90%
전용 35㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.30억
전세가율 53%
매매-전세 갭
1.15억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 1개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ 약 14평 | 2.45억 26.03.07 | 1,750만 | 2.82억 22.05.14 | 20건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.07 | 35㎡ | 5층 | 2억 4,500만 | +12.90% |
| 25.01.15 | 35㎡ | 6층 | 2억 1,700만 | -5.24% |
| 24.09.05 | 35㎡ | 3층 | 2억 2,900만 | +9.05% |
| 24.07.15 | 35㎡ | 5층 | 2억 1,000만 | 0.00% |
| 24.05.10 | 35㎡ | 4층 | 2억 1,000만 | +5.00% |
| 24.03.14 | 35㎡ | 6층 | 2억 | 0.00% |
| 24.01.19 | 35㎡ | 6층 | 2억 | -9.09% |
| 24.01.18 | 35㎡ | 3층 | 2억 2,000만 | +2.80% |
| 23.11.10 | 35㎡ | 5층 | 2억 1,400만 | +1.90% |
| 23.08.19 | 35㎡ | 6층 | 2억 1,000만 | 0.00% |
| 23.07.15 | 35㎡ | 4층 | 2억 1,000만 | -4.55% |
| 23.06.16 | 35㎡ | 2층 | 2억 2,000만 | 0.00% |
| 23.04.10 | 35㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | -4.35% |
| 23.03.22 | 35㎡ | 1층 | 2억 3,000만 | -18.44% |
| 22.05.14 | 35㎡ | 2층 | 2억 8,200만 | +1.81% |
독산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
독산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84㎡ | 12.95억 | 57% | 82건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 59㎡ | 11.20억 | 56% | 88건 |
| 금천현대 | 59㎡ | 6.18억 | 76% | 66건 |
| 독산동중앙하이츠빌 | 84㎡ | 8.25억 | 65% | 24건 |
| e편한세상독산더타워 | 59㎡ | 8.45억 | 67% | 39건 |
| 독산주공14단지 | 38㎡ | 4.20억 | 55% | 66건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지