3RU-City 실거래가
3RU-City은(는) 서울 서대문구 창천동에 있는 2013년에 준공한 아파트입니다. 최고 12층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 4월 19일 전용 17㎡(약 7평) 10층, 1억 7,180만입니다. 최근 1년 동안 3건이 거래됐습니다. 전용 17㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 10월 22일의 2억 2,500만이고, 최근 거래가는 그보다 23.6% 낮습니다. 전세 실거래가는 1억 6,500만이고 매매가의 96%이며, 차이(갭)는 680만입니다. 거래된 평형은 12㎡ · 16㎡ · 17㎡ · 25㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
1.72억
전용 17㎡ · 26.04.19 계약
3.3㎡(평)당
2,454만
공급 약 7평 환산
실거래 최고가
2억 2,500만
21.10.22 계약 · 전용 17㎡
전고점 대비
-23.6%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-0.12%
전용 17㎡ 기준
1년 거래량
3건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.65억
전세가율 96%
매매-전세 갭
680만
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 12㎡ 약 5평 | 1.54억 22.06.23 | 3,090만 | 1.90억 21.07.02 | 4건 |
| 16㎡ 약 6평 | 1.72억 26.08.13 | 2,867만 | 2.27억 21.02.08 | 5건 |
| 17㎡ 약 7평 | 1.72억 26.04.19 | 2,454만 | 2.25억 21.10.22 | 17건 |
| 25㎡ 약 10평 | 2.20억 25.09.06 | 2,200만 | 2.35억 22.04.12 | 12건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.13 | 16㎡ | 10층 | 1억 7,200만 | +10.97% |
| 26.04.19 | 17㎡ | 10층 | 1억 7,180만 | -0.12% |
| 25.12.05 | 16㎡ | 8층 | 1억 5,500만 | -8.82% |
| 25.09.06 | 25㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 0.00% |
| 25.06.10 | 17㎡ | 8층 | 1억 7,200만 | +8.18% |
| 25.05.30 | 17㎡ | 3층 | 1억 5,900만 | -14.05% |
| 25.02.02 | 17㎡ | 3층 | 1억 8,500만 | +10.12% |
| 24.12.13 | 17㎡ | 7층 | 1억 6,800만 | +0.60% |
| 24.11.15 | 17㎡ | 8층 | 1억 6,700만 | -6.70% |
| 24.10.21 | 25㎡ | 4층 | 2억 2,000만 | -4.35% |
| 24.10.19 | 17㎡ | 8층 | 1억 7,900만 | -4.79% |
| 24.09.26 | 17㎡ | 9층 | 1억 8,800만 | +4.44% |
| 24.05.06 | 25㎡ | 3층 | 2억 3,000만 | -1.29% |
| 24.01.27 | 25㎡ | 12층 | 2억 3,300만 | -0.85% |
| 23.06.17 | 25㎡ | 9층 | 2억 3,500만 | 0.00% |
창천동 다른 아파트같은 동 · 규모순
창천동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지