홍일 실거래가
홍일은 서울 서대문구 홍제동에 있는 1969년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 29일 전용 65㎡(약 26평) 3층, 3억 5,000만입니다. 최근 1년 동안 3건이 거래됐습니다. 전용 65㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2020년 3월 16일의 3억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 2억 5,000만이고 매매가의 71%이며, 차이(갭)는 1.00억입니다. 거래된 평형은 54㎡ · 64㎡ · 65㎡ · 66㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
3.50억
전용 65㎡ · 26.01.29 계약
3.3㎡(평)당
1,346만
공급 약 26평 환산
실거래 최고가
3억 5,000만
20.03.16 계약 · 전용 65㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+34.62%
전용 65㎡ 기준
1년 거래량
3건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.50억
전세가율 71%
매매-전세 갭
1.00억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 54㎡ 약 22평 | 3.53억 20.10.08 | 1,605만 | 3.53억 20.10.08 | 1건 |
| 64㎡ 약 26평 | 2.80억 26.01.17 | 1,077만 | 3.35억 20.06.10 | 2건 |
| 65㎡ 약 26평 | 3.50억 26.01.29 | 1,346만 | 3.50억 20.03.16 | 4건 |
| 66㎡ 약 27평 | 3.70억 25.12.30 | 1,370만 | 3.70억 25.12.30 | 3건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.29 | 65㎡ | 3층 | 3억 5,000만 | +34.62% |
| 26.01.17 | 64㎡ | 1층 | 2억 8,000만 | -16.42% |
| 25.12.30 | 66㎡ | 3층 | 3억 7,000만 | +24.16% |
| 20.10.08 | 54㎡ | 6층 | 3억 5,300만 | 첫 거래 |
| 20.08.03 | 65㎡ | 3층 | 2억 6,000만 | -10.34% |
| 20.06.10 | 64㎡ | 1층 | 3억 3,500만 | 첫 거래 |
| 20.06.03 | 65㎡ | 1층 | 2억 9,000만 | -17.14% |
| 20.03.29 | 66㎡ | 5층 | 2억 9,800만 | +21.63% |
| 20.03.16 | 65㎡ | 2층 | 3억 5,000만 | 첫 거래 |
| 19.10.07 | 66㎡ | 6층 | 2억 4,500만 | 첫 거래 |
홍제동 다른 아파트같은 동 · 규모순
홍제동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 홍제역해링턴플레이스 | 84㎡ | 16.90억 | 50% | 60건 |
| 청구1차 | 84㎡ | 12.75억 | 47% | 34건 |
| 홍제원현대(459-0) | 59㎡ | 11.00억 | 45% | 57건 |
| 홍제한양 | 60㎡ | 10.30억 | 41% | 59건 |
| 홍제현대 | 75㎡ | 10.15억 | 52% | 42건 |
| 문화촌현대 | 59㎡ | 8.50억 | 51% | 58건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지