장안삼성쉐르빌 실거래가
장안삼성쉐르빌은 서울 동대문구 장안동에 있는 2002년 준공, 254세대 규모의 아파트입니다. 최고 29층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 5월 3일 전용 119㎡(약 48평) 28층, 8억 4,000만입니다. 최근 1년 동안 7건이 거래됐습니다. 전용 119㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 12월 28일의 8억 9,000만이고, 최근 거래가는 그보다 5.6% 낮습니다. 전세 실거래가는 5억 8,800만이고 매매가의 70%이며, 차이(갭)는 2.52억입니다. 거래된 평형은 97㎡ · 98㎡ · 99㎡ · 100㎡ · 102㎡ · 119㎡ · 122㎡ · 127㎡ · 150㎡ 모두 9개입니다.
최근 실거래가
8.40억
전용 119㎡ · 26.05.03 계약
3.3㎡(평)당
1,750만
공급 약 48평 환산
실거래 최고가
8억 9,000만
21.12.28 계약 · 전용 119㎡
전고점 대비
-5.6%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+12.00%
전용 119㎡ 기준
1년 거래량
7건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.88억
전세가율 70%
매매-전세 갭
2.52억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 9개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 97㎡ 약 39평 | 6.50억 20.12.07 | 1,667만 | 6.50억 20.12.07 | 1건 |
| 98㎡ 약 39평 | 7.80억 26.02.07 | 2,000만 | 7.80억 26.02.07 | 4건 |
| 99㎡ 약 40평 | 5.35억 20.06.01 | 1,338만 | 5.75억 20.05.30 | 4건 |
| 100㎡ 약 40평 | 8.05억 26.08.03 | 2,013만 | 8.25억 21.10.06 | 6건 |
| 102㎡ 약 41평 | 7.00억 25.10.19 | 1,707만 | 7.00억 25.10.19 | 5건 |
| 119㎡ 약 48평 | 8.40억 26.05.03 | 1,750만 | 8.90억 21.12.28 | 25건 |
| 122㎡ 약 49평 | 8.80억 26.09.01 | 1,796만 | 8.80억 26.09.01 | 5건 |
| 127㎡ 약 51평 | 8.10억 25.03.24 | 1,588만 | 8.50억 21.12.15 | 6건 |
| 150㎡ 약 60평 | 7.00억 20.06.09 | 1,167만 | 8.20억 20.02.14 | 2건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 122㎡ | 14층 | 8억 8,000만 | +3.53% |
| 26.08.03 | 100㎡ | 9층 | 8억 500만 | +15.33% |
| 26.07.04 | 122㎡ | 23층 | 8억 5,000만 | 0.00% |
| 26.05.03 | 119㎡ | 28층 | 8억 4,000만 | +12.00% |
| 26.02.07 | 98㎡ | 19층 | 7억 8,000만 | +14.71% |
| 26.01.20 | 98㎡ | 15층 | 6억 8,000만 | -1.45% |
| 25.10.19 | 102㎡ | 9층 | 7억 | +25.00% |
| 25.09.03 | 119㎡ | 25층 | 7억 5,000만 | -1.96% |
| 25.07.11 | 119㎡ | 16층 | 7억 6,500만 | -4.37% |
| 25.05.24 | 119㎡ | 8층 | 8억 | +1.65% |
| 25.03.24 | 127㎡ | 24층 | 8억 1,000만 | -1.82% |
| 25.03.02 | 119㎡ | 13층 | 7억 8,700만 | -2.24% |
| 25.02.16 | 127㎡ | 26층 | 8억 2,500만 | -2.94% |
| 24.07.29 | 119㎡ | 23층 | 8억 500만 | +7.33% |
| 24.07.09 | 122㎡ | 19층 | 8억 5,000만 | +55.96% |
장안동 다른 아파트같은 동 · 규모순
장안동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336) | 84㎡ | 12.40억 | 41% | 94건 |
| 래미안장안2차 | 81㎡ | 13.25억 | 56% | 70건 |
| 래미안장안 | 84㎡ | 12.45억 | 52% | 28건 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 84㎡ | 12.60억 | 50% | 22건 |
| 장안현대 | 95㎡ | 9.30억 | 11% | 21건 |
| 장안위더스빌 | 84㎡ | 7.75억 | 66% | 8건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지