에메랄드(351-5) 실거래가
에메랄드(351-5)는 서울 동대문구 장안동에 있는 2016년에 준공한 아파트입니다. 최고 8층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 3월 10일 전용 59㎡(약 24평) 5층, 4억 7,500만입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 3월 10일의 4억 7,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 3억 8,000만이고 매매가의 80%이며, 차이(갭)는 9,500만입니다. 거래된 평형은 55㎡ · 59㎡ · 61㎡ · 75㎡ · 84㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
4.75억
전용 59㎡ · 26.03.10 계약
3.3㎡(평)당
1,979만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
4억 7,500만
26.03.10 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+9.95%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.80억
전세가율 80%
매매-전세 갭
9,500만
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 55㎡ 약 22평 | 4.13억 22.02.18 | 1,877만 | 4.13억 22.02.18 | 1건 |
| 59㎡ 약 24평 | 4.75억 26.03.10 | 1,979만 | 4.75억 26.03.10 | 3건 |
| 61㎡ 약 25평 | 3.93억 20.06.17 | 1,572만 | 3.93억 20.06.17 | 1건 |
| 75㎡ 약 30평 | 5.70억 25.04.02 | 1,900만 | 5.70억 25.04.02 | 2건 |
| 84㎡ 약 34평 | 6.80억 21.11.20 | 2,000만 | 6.80억 21.11.20 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.10 | 59㎡ | 5층 | 4억 7,500만 | +9.95% |
| 25.04.02 | 75㎡ | 5층 | 5억 7,000만 | +25.27% |
| 24.10.04 | 59㎡ | 6층 | 4억 3,200만 | -1.82% |
| 22.02.18 | 55㎡ | 8층 | 4억 1,300만 | 첫 거래 |
| 21.11.20 | 84㎡ | 8층 | 6억 8,000만 | 첫 거래 |
| 20.10.23 | 75㎡ | 2층 | 4억 5,500만 | 첫 거래 |
| 20.08.28 | 59㎡ | 4층 | 4억 4,000만 | 첫 거래 |
| 20.06.17 | 61㎡ | 3층 | 3억 9,300만 | 첫 거래 |
장안동 다른 아파트같은 동 · 규모순
장안동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336) | 84㎡ | 12.40억 | 41% | 94건 |
| 래미안장안2차 | 81㎡ | 13.25억 | 56% | 70건 |
| 래미안장안 | 84㎡ | 12.45억 | 52% | 28건 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 84㎡ | 12.60억 | 50% | 22건 |
| 장안현대 | 95㎡ | 9.30억 | 11% | 21건 |
| 장안삼성쉐르빌 | 119㎡ | 8.40억 | 70% | 7건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지