형인휴아름101동 실거래가
형인휴아름101동은 서울 동대문구 장안동에 있는 2013년에 준공한 아파트입니다. 최고 9층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 9월 3일 전용 78㎡(약 31평) 6층, 6억 9,300만입니다. 최근 1년 동안 2건이 거래됐습니다. 전용 78㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 9월 3일의 6억 9,300만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 3억이고 매매가의 43%이며, 차이(갭)는 3.93억입니다. 거래된 평형은 73㎡ · 74㎡ · 77㎡ · 78㎡ · 81㎡ · 83㎡ 모두 6개입니다.
최근 실거래가
6.93억
전용 78㎡ · 26.09.03 계약
3.3㎡(평)당
2,235만
공급 약 31평 환산
실거래 최고가
6억 9,300만
26.09.03 계약 · 전용 78㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+45.89%
전용 78㎡ 기준
1년 거래량
2건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.00억
전세가율 43%
매매-전세 갭
3.93억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 6개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ 약 29평 | 4.65억 20.10.23 | 1,603만 | 4.65억 20.10.23 | 1건 |
| 74㎡ 약 30평 | 4.40억 20.06.22 | 1,467만 | 4.40억 20.06.22 | 1건 |
| 77㎡ 약 31평 | 4.97억 20.11.16 | 1,605만 | 4.97억 20.11.16 | 1건 |
| 78㎡ 약 31평 | 6.93억 26.09.03 | 2,235만 | 6.93억 26.09.03 | 2건 |
| 81㎡ 약 33평 | 6.85억 26.05.29 | 2,076만 | 6.85억 26.05.29 | 1건 |
| 83㎡ 약 33평 | 6.45억 25.03.27 | 1,955만 | 6.45억 25.03.27 | 2건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 78㎡ | 6층 | 6억 9,300만 | +45.89% |
| 26.05.29 | 81㎡ | 7층 | 6억 8,500만 | 첫 거래 |
| 25.03.27 | 83㎡ | 3층 | 6억 4,500만 | +16.22% |
| 25.03.17 | 83㎡ | 2층 | 5억 5,500만 | 첫 거래 |
| 20.11.16 | 77㎡ | 2층 | 4억 9,750만 | 첫 거래 |
| 20.10.23 | 73㎡ | 9층 | 4억 6,500만 | 첫 거래 |
| 20.08.06 | 78㎡ | 6층 | 4억 7,500만 | 첫 거래 |
| 20.06.22 | 74㎡ | 7층 | 4억 4,000만 | 첫 거래 |
장안동 다른 아파트같은 동 · 규모순
장안동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336) | 84㎡ | 12.40억 | 41% | 94건 |
| 래미안장안2차 | 81㎡ | 13.25억 | 56% | 70건 |
| 래미안장안 | 84㎡ | 12.45억 | 52% | 28건 |
| 동대문더퍼스트데시앙 | 84㎡ | 12.60억 | 50% | 22건 |
| 장안현대 | 95㎡ | 9.30억 | 11% | 21건 |
| 장안삼성쉐르빌 | 119㎡ | 8.40억 | 70% | 7건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지