방이동 아파트 실거래가
방이동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 69개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 8.20억, 84㎡대만 보면 8.60억입니다. 최근 1년 동안 219건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 63%입니다.
단지 수
69개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
8.20억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
8.60억
전용 75~89㎡
1년 거래량
219건
해제·직거래 제외
방이동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오롱아파트 방이동 · 1991년 · 758세대 | 84㎡ | 21.85억 | 6,426만 | 40% | -2.0% | 21건 |
| 방이금호어울림 방이동 · 2001년 · 144세대 | 84㎡ | 14.90억 | 4,382만 | 52% | 최고가 | 9건 |
| 신구블레스밸리 방이동 · 2004년 · 104세대 | 115㎡ | 19.75억 | 4,293만 | 52% | 최고가 | 1건 |
| 올림픽베어스타운1 방이동 · 1996년 · 140세대 | 59㎡ | 13.45억 | 5,604만 | 51% | -0.4% | 8건 |
| 옥산크리스탈 방이동 · 2001년 · 77세대 | 74㎡ | 8.90억 | 2,967만 | 56% | -7.0% | 5건 |
| 신동아타워 방이동 · 1995년 · 96세대 | 50㎡ | 6.90억 | 3,450만 | 51% | 최고가 | 7건 |
| 올림픽카운티 방이동 · 2003년 · 138세대 | 38㎡ | 3.40억 | 2,267만 | 86% | -2.0% | 11건 |
| 인텍스빌 방이동 · 2000년 · 48세대 | 20㎡ | 1.85억 | 2,313만 | 86% | 최고가 | 3건 |
| 부광 방이동 · 2004년 | 81㎡ | 7.90억 | 2,394만 | 47% | 최고가 | 2건 |
| 이스턴잠실 방이동 · 2020년 | 23㎡ | 2.88억 | 3,200만 | 107% | -22.2% | 3건 |
| 올림픽선수기자촌1단지 방이동 · 1988년 | 83㎡ | 28.30억 | 8,576만 | 28% | -7.2% | 25건 |
| 올림픽선수기자촌3단지 방이동 · 1988년 | 100㎡ | 29.80억 | 7,450만 | 25% | -13.6% | 18건 |
| 올림픽선수기자촌2단지 방이동 · 1988년 | 83㎡ | 29.90억 | 9,061만 | 32% | -6.6% | 36건 |
| 잠실라펜앤 방이동 · 2024년 | 29㎡ | 5.20억 | 4,333만 | 67% | 최고가 | 2건 |
| 한양3 방이동 · 1985년 | 84㎡ | 25.90억 | 7,618만 | 22% | 최고가 | 7건 |
| 광명아파트 방이동 · 2007년 | 70㎡ | 8.20억 | 2,929만 | 57% | 최고가 | 3건 |
| 서림올림피아드 방이동 · 2004년 | 64㎡ | 6.50억 | 2,500만 | 66% | 최고가 | 3건 |
| 올림픽파크리움 방이동 · 2016년 | 16㎡ | 1.50억 | 2,500만 | - | -26.8% | 4건 |
| 올림픽포레다움아파트 방이동 · 2023년 | 31㎡ | 5.15억 | 4,292만 | 70% | -4.6% | 4건 |
| 대림 방이동 · 1985년 | 125㎡ | 26.30억 | 5,260만 | 34% | -2.2% | 16건 |
| 한솔빌라트 방이동 · 1995년 | 203㎡ | 20.50억 | 2,500만 | - | 최고가 | 1건 |
| (185-5) 방이동 · 2002년 | 133㎡ | 16.80억 | 3,111만 | 48% | 최고가 | 2건 |
| 한승 방이동 · 2006년 | 190㎡ | 26.00억 | 3,421만 | 58% | 최고가 | 1건 |
| 트리니엘 방이동 · 2021년 | 33㎡ | 4.30억 | 3,308만 | 70% | -2.3% | 4건 |
| 현대홈타운스위트103 방이동 · 2004년 | 107㎡ | 15.60억 | 3,628만 | - | 최고가 | 2건 |
| 원진아뜨리에 방이동 · 2004년 | 125㎡ | 13.50억 | 2,700만 | 48% | 최고가 | 1건 |
| 보미리즌빌(101동) 방이동 · 2005년 | 80㎡ | 8.42억 | 2,631만 | 75% | 최고가 | 1건 |
| 세원아파트 방이동 · 2003년 | 70㎡ | 5.90억 | 2,107만 | 71% | 최고가 | 1건 |
| 인택파크랜드 방이동 · 2004년 | 126㎡ | 16.00억 | 3,137만 | 75% | 최고가 | 3건 |
| 주함위너스Ⅰ 방이동 · 2004년 | 94㎡ | 7.80억 | 2,053만 | 67% | -4.6% | 2건 |
| 현대주상복합 방이동 · 1998년 | 28㎡ | 3.20억 | 2,909만 | 55% | -1.5% | 0건 |
| 동광팰리스 방이동 · 2018년 | 23㎡ | 3.59억 | 3,989만 | 75% | 최고가 | 4건 |
| 현대홈타운스위트102 방이동 · 2004년 | 124㎡ | 16.20억 | 3,240만 | - | 최고가 | 1건 |
| 한성나이스빌 방이동 · 2002년 | 74㎡ | 6.30억 | 2,100만 | 68% | -2.3% | 1건 |
| 인택스빌 방이동 · 2001년 | 76㎡ | 8.99억 | 2,900만 | 49% | 최고가 | 1건 |
| 보미리즌빌(102동) 방이동 · 2005년 | 83㎡ | 8.45억 | 2,561만 | 58% | 최고가 | 1건 |
| 정우아트빌B 방이동 · 2006년 | 63㎡ | 5.80억 | 2,320만 | 34% | -6.1% | 1건 |
| 파라다이스빌(40-0) 방이동 · 2006년 | 84㎡ | 12.00억 | 3,529만 | 56% | -4.0% | 1건 |
| 윈저하우스 방이동 · 2002년 | 49㎡ | 5.75억 | 2,875만 | 61% | 최고가 | 1건 |
| 해태그린피아빌라트 방이동 · 1996년 | 230㎡ | 25.50억 | 2,742만 | - | 최고가 | 1건 |
| 현대홈타운스위트105 방이동 · 2004년 | 148㎡ | 17.40억 | 2,900만 | 60% | 최고가 | 1건 |
| 광남 방이동 · 2003년 | 114㎡ | 7.50억 | 1,630만 | 95% | 최고가 | 0건 |
| 주함위너스Ⅱ 방이동 · 2004년 | 84㎡ | 8.50억 | 2,500만 | 65% | 최고가 | 0건 |
| 우광아파트 방이동 · 2000년 | 64㎡ | 6.50억 | 2,500만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 도무스빌 방이동 · 2004년 | 136㎡ | 19.15억 | 3,482만 | - | 최고가 | 0건 |
| AQUADCASAS 방이동 · 2004년 | 59㎡ | 6.20억 | 2,583만 | 73% | -3.1% | 0건 |
| 은성아파트 방이동 · 2001년 | 80㎡ | 6.70억 | 2,094만 | 70% | -6.9% | 0건 |
| 해동아파트B동(134-22) 방이동 · 2007년 | 57㎡ | 5.95억 | 2,587만 | - | 최고가 | 0건 |
| 태평양파크1 방이동 · 1996년 | 147㎡ | 13.20억 | 2,237만 | 53% | 최고가 | 0건 |
| 몽촌(아) 방이동 · 2007년 | 56㎡ | 4.25억 | 1,848만 | 82% | 최고가 | 0건 |
| 현대빌라(208-19) 방이동 · 1993년 | 173㎡ | 13.30억 | 1,900만 | 60% | 최고가 | 0건 |
| 에비뉴잠실 방이동 · 2020년 | 29㎡ | 4.49억 | 3,742만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 뉴파크플러스 방이동 · 2006년 | 73㎡ | 6.88억 | 2,372만 | 68% | -6.4% | 0건 |
| 대양코리아나타워 방이동 · 1996년 | 151㎡ | 13.80억 | 2,262만 | 68% | 최고가 | 0건 |
| 현대홈타운스위트104 방이동 · 2004년 | 148㎡ | 16.00억 | 2,667만 | 63% | 최고가 | 0건 |
| 더원센트럴 방이동 · 2020년 | 29㎡ | 3.75억 | 3,125만 | 77% | 최고가 | 0건 |
| 인택스빌3차 방이동 · 2002년 | 83㎡ | 6.30억 | 1,909만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대월드빌리지 방이동 · 1995년 | 215㎡ | 18.30억 | 2,128만 | - | 최고가 | 0건 |
| 그린파크빌아파트 방이동 · 2002년 | 73㎡ | 5.30억 | 1,828만 | 79% | 최고가 | 0건 |
| 서경아파트 방이동 · 2003년 | 51㎡ | 4.15억 | 1,976만 | 85% | 최고가 | 0건 |
| 아크로빌 방이동 · 1998년 | 190㎡ | 15.10억 | 1,987만 | - | 최고가 | 0건 |
| 서울탑빌라트 방이동 · 1990년 | 41㎡ | 3.25억 | 2,031만 | - | 최고가 | 0건 |
| 올림픽타워1 방이동 · 1998년 | 203㎡ | 15.20억 | 1,854만 | 33% | 최고가 | 0건 |
| 리치빌(177-2) 방이동 · 2004년 | 176㎡ | 18.00억 | 2,535만 | - | 최고가 | 0건 |
| 현대홈타운스위트101 방이동 · 2004년 | 144㎡ | 17.00억 | 2,931만 | 56% | 최고가 | 0건 |
| 드림팰리스 방이동 · 2003년 | 114㎡ | 7.10억 | 1,543만 | 92% | 최고가 | 0건 |
| 해동아파트A동(134-5) 방이동 · 2007년 | 63㎡ | 5.50억 | 2,200만 | 91% | 최고가 | 0건 |
| 올림픽하이빌 방이동 · 2001년 | 149㎡ | 7.00억 | 1,167만 | 143% | -29.3% | 0건 |
| 정우아트빌A 방이동 · 2005년 | 44㎡ | 2.80억 | 1,556만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지