번동 아파트 실거래가
번동에는 최근 실거래가 있는 아파트가 30개 단지 있습니다. 대표평형 최근 실거래가의 중앙값은 4.90억, 84㎡대만 보면 5.85억입니다. 최근 1년 동안 262건이 거래됐고, 전세가율 중앙값은 69%입니다.
단지 수
30개
최근 실거래가 있는 단지
실거래가 중앙값
4.90억
각 단지 대표평형 기준
84㎡대 중앙값
5.85억
전용 75~89㎡
1년 거래량
262건
해제·직거래 제외
번동 아파트 목록규모순
| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 평당가 | 전세가율 | 전고점 대비 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공4단지 번동 · 1991년 · 900세대 | 49㎡ | 4.63억 | 2,315만 | 58% | -26.5% | 27건 |
| 해모로아파트 번동 · 2003년 · 430세대 | 84㎡ | 6.30억 | 1,853만 | 55% | -18.7% | 22건 |
| 번동솔그린 번동 · 1999년 · 380세대 | 59㎡ | 5.00억 | 2,083만 | 63% | -16.4% | 16건 |
| 번동한양아파트 번동 · 1992년 · 261세대 | 84㎡ | 6.15억 | 1,809만 | 62% | -5.4% | 8건 |
| 한솔솔파크 번동 · 2005년 · 225세대 | 84㎡ | 6.90억 | 2,029만 | 62% | -11.0% | 11건 |
| 오동공원현대 번동 · 2001년 · 245세대 | 84㎡ | 6.00억 | 1,765만 | 75% | -20.0% | 8건 |
| 번동금호어울림 번동 · 1998년 · 284세대 | 59㎡ | 4.45억 | 1,854만 | 70% | -25.8% | 9건 |
| 기산그린 번동 · 2000년 · 263세대 | 59㎡ | 4.15억 | 1,729만 | 77% | -25.8% | 12건 |
| 동문 번동 · 1998년 | 59㎡ | 5.50억 | 2,292만 | 64% | -7.6% | 8건 |
| 삼성 번동 · 1998년 | 59㎡ | 4.80억 | 2,000만 | 69% | -20.0% | 7건 |
| 효성네오인텔리안 번동 · 2005년 | 81㎡ | 6.45억 | 1,955만 | 60% | -3.0% | 7건 |
| 신원 번동 · 2000년 | 84㎡ | 5.80억 | 1,706만 | 60% | -11.5% | 14건 |
| 주공1단지 번동 · 1991년 | 41㎡ | 6.15억 | 3,844만 | 28% | 최고가 | 84건 |
| 한진 번동 · 2000년 | 84㎡ | 5.10억 | 1,500만 | 88% | -20.2% | 10건 |
| 센트로힐 번동 · 2015년 | 72㎡ | 5.45억 | 1,879만 | 55% | -8.9% | 2건 |
| 스카이캐슬 번동 · 2021년 | 15㎡ | 1.91억 | 3,183만 | 81% | -4.3% | 1건 |
| 수유역두산위브1 번동 · 2009년 | 84㎡ | 7.95억 | 2,338만 | 63% | -6.1% | 7건 |
| 현대(148-494) 번동 · 1997년 | 84㎡ | 5.15억 | 1,515만 | 74% | -13.4% | 6건 |
| 훼밀리힐 번동 · 1996년 | 59㎡ | 3.30억 | 1,375만 | 70% | -18.1% | 2건 |
| 수유역두산위브2 번동 · 2009년 | 84㎡ | 7.80억 | 2,294만 | 74% | -13.1% | 1건 |
| 쌍용 번동 · 1997년 | 59㎡ | 4.07억 | 1,696만 | 61% | -5.3% | 0건 |
| 더조은홈 번동 · 2010년 | 80㎡ | 4.57억 | 1,428만 | 74% | 최고가 | 0건 |
| 현대꿈에그린 번동 · 2001년 | 84㎡ | 4.00억 | 1,176만 | 83% | 최고가 | 0건 |
| 장원(101) 번동 · 2001년 | 71㎡ | 3.90억 | 1,345만 | 79% | -16.1% | 0건 |
| 장원(503) 번동 · 2001년 | 76㎡ | 4.10억 | 1,323만 | 73% | 최고가 | 0건 |
| 번동완성주상복합아파트 번동 · 1997년 | 74㎡ | 3.70억 | 1,233만 | 70% | -7.3% | 0건 |
| 다우(459-63) 번동 · 2003년 | 41㎡ | 2.05억 | 1,281만 | 62% | 최고가 | 0건 |
| 꿈의숲수림채 번동 · 2006년 | 112㎡ | 4.20억 | 933만 | 107% | 최고가 | 0건 |
| 빌드아르떼APT 번동 · 2022년 | 74㎡ | 5.43억 | 1,812만 | - | -4.2% | 0건 |
| 백운 번동 · 2006년 | 69㎡ | 4.00억 | 1,429만 | - | 최고가 | 0건 |
가까운 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지