두산위브 실거래가
두산위브는 서울 송파구 가락동에 있는 2004년 준공, 113세대 규모의 아파트입니다. 최고 13층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 22일 전용 25㎡(약 10평) 7층, 1억 5,500만입니다. 최근 1년 동안 6건이 거래됐습니다. 전용 25㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 2월 20일의 1억 8,500만이고, 최근 거래가는 그보다 16.2% 낮습니다. 전세 실거래가는 1억 3,700만이고 매매가의 88%이며, 차이(갭)는 1,800만입니다. 거래된 평형은 25㎡ · 26㎡ · 27㎡ · 30㎡ · 31㎡ · 32㎡ · 33㎡ · 34㎡ · 37㎡ · 39㎡ · 42㎡ · 43㎡ 모두 12개입니다.
최근 실거래가
1.55억
전용 25㎡ · 26.06.22 계약
3.3㎡(평)당
1,550만
공급 약 10평 환산
실거래 최고가
1억 8,500만
25.02.20 계약 · 전용 25㎡
전고점 대비
-16.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-16.22%
전용 25㎡ 기준
1년 거래량
6건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.37억
전세가율 88%
매매-전세 갭
1,800만
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 12개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 25㎡ 약 10평 | 1.55억 26.06.22 | 1,550만 | 1.85억 25.02.20 | 13건 |
| 26㎡ 약 10평 | 1.75억 23.09.27 | 1,750만 | 1.83억 20.06.22 | 6건 |
| 27㎡ 약 11평 | 1.35억 26.05.04 | 1,227만 | 2.50억 21.01.28 | 4건 |
| 30㎡ 약 12평 | 2.55억 25.12.22 | 2,125만 | 2.55억 25.12.22 | 2건 |
| 31㎡ 약 12평 | 2.75억 22.11.03 | 2,292만 | 2.75억 22.11.03 | 3건 |
| 32㎡ 약 13평 | 1.78억 23.11.13 | 1,369만 | 1.78억 23.11.13 | 1건 |
| 33㎡ 약 13평 | 2.36억 26.04.27 | 1,815만 | 2.80억 23.03.17 | 12건 |
| 34㎡ 약 14평 | 1.80억 23.03.13 | 1,286만 | 1.80억 23.03.13 | 1건 |
| 37㎡ 약 15평 | 3.00억 25.11.05 | 2,000만 | 3.00억 25.11.05 | 1건 |
| 39㎡ 약 16평 | 3.39억 19.12.07 | 2,119만 | 3.39억 19.12.07 | 1건 |
| 42㎡ 약 17평 | 2.80억 20.06.12 | 1,647만 | 2.80억 20.06.12 | 1건 |
| 43㎡ 약 17평 | 3.47억 20.08.08 | 2,041만 | 3.47억 20.08.08 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 25㎡ | 7층 | 1억 5,500만 | -6.06% |
| 26.05.04 | 27㎡ | 11층 | 1억 3,500만 | -24.16% |
| 26.04.27 | 33㎡ | 8층 | 2억 3,600만 | -4.45% |
| 25.12.22 | 30㎡ | 13층 | 2억 5,500만 | +2.00% |
| 25.12.05 | 25㎡ | 10층 | 1억 6,500만 | -10.81% |
| 25.11.05 | 37㎡ | 12층 | 3억 | 첫 거래 |
| 25.08.30 | 33㎡ | 8층 | 2억 4,700만 | +2.92% |
| 25.02.20 | 25㎡ | 7층 | 1억 8,500만 | +6.94% |
| 24.07.11 | 33㎡ | 10층 | 2억 4,000만 | -14.29% |
| 24.06.13 | 25㎡ | 10층 | 1억 7,300만 | -1.14% |
| 24.04.08 | 25㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | +1.16% |
| 23.11.13 | 32㎡ | 12층 | 1억 7,800만 | 첫 거래 |
| 23.09.27 | 26㎡ | 11층 | 1억 7,500만 | -1.69% |
| 23.08.14 | 25㎡ | 7층 | 1억 7,300만 | -1.14% |
| 23.04.01 | 30㎡ | 13층 | 2억 5,000만 | 첫 거래 |
가락동 다른 아파트같은 동 · 규모순
가락동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지