기영 실거래가
기영은 서울 송파구 마천동에 있는 1998년에 준공한 아파트입니다. 최고 8층입니다. 가장 최근 거래는 2024년 3월 29일 전용 81㎡(약 33평) 5층, 7억입니다. 전용 81㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2020년 3월 4일의 8억 7,000만이고, 최근 거래가는 그보다 19.5% 낮습니다. 전세 실거래가는 4억 3,630만이고 매매가의 62%이며, 차이(갭)는 2.64억입니다. 거래된 평형은 78㎡ · 79㎡ · 81㎡ · 84㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
7.00억
전용 81㎡ · 24.03.29 계약
3.3㎡(평)당
2,121만
공급 약 33평 환산
실거래 최고가
8억 7,000만
20.03.04 계약 · 전용 81㎡
전고점 대비
-19.5%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 81㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.36억
전세가율 62%
매매-전세 갭
2.64억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 78㎡ 약 31평 | 9.30억 20.12.12 | 3,000만 | 9.30억 20.12.12 | 2건 |
| 79㎡ 약 32평 | 8.95억 20.06.10 | 2,797만 | 8.95억 20.06.10 | 1건 |
| 81㎡ 약 33평 | 7.00억 24.03.29 | 2,121만 | 8.70억 20.03.04 | 2건 |
| 84㎡ 약 34평 | 11.40억 22.03.09 | 3,353만 | 11.40억 22.03.09 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 6건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.29 | 81㎡ | 5층 | 7억 | -19.54% |
| 22.03.09 | 84㎡ | 4층 | 11억 4,000만 | 첫 거래 |
| 20.12.12 | 78㎡ | 4층 | 9억 3,000만 | +1.31% |
| 20.06.13 | 78㎡ | 2층 | 9억 1,800만 | 첫 거래 |
| 20.06.10 | 79㎡ | 8층 | 8억 9,500만 | 첫 거래 |
| 20.03.04 | 81㎡ | 3층 | 8억 7,000만 | 첫 거래 |
마천동 다른 아파트같은 동 · 규모순
마천동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 송파파크데일2단지 | 84㎡ | 14.00억 | 48% | 12건 |
| 송파파크데일1단지 | 84㎡ | 13.95억 | 38% | 12건 |
| 마천금호어울림1차아파트 | 81㎡ | 12.27억 | 30% | 14건 |
| 아남 | 82㎡ | 10.00억 | 59% | 4건 |
| 송파건원여미지아파트 | 51㎡ | 8.10억 | 58% | 8건 |
| 마천대성 | 59㎡ | 10.95억 | 21% | 3건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지