현대2차(10,11,20,23,24,25동) 실거래가
현대2차(10,11,20,23,24,25동)은 서울 강남구 압구정동에 있는 1976년에 준공한 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 19일 전용 160㎡(약 64평) 5층, 84억입니다. 최근 1년 동안 8건이 거래됐습니다. 전용 160㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 6월 27일의 98억이고, 최근 거래가는 그보다 14.3% 낮습니다. 전세 실거래가는 16억이고 매매가의 19%이며, 차이(갭)는 68.00억입니다. 거래된 평형은 160㎡ · 161㎡ · 162㎡ · 196㎡ · 198㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
84.00억
전용 160㎡ · 26.01.19 계약
3.3㎡(평)당
13,125만
공급 약 64평 환산
실거래 최고가
98억
25.06.27 계약 · 전용 160㎡
전고점 대비
-14.3%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-14.29%
전용 160㎡ 기준
1년 거래량
8건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
16.00억
전세가율 19%
매매-전세 갭
68.00억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 160㎡ 약 64평 | 84.00억 26.01.19 | 13,125만 | 98.00억 25.06.27 | 34건 |
| 161㎡ 약 65평 | 78.00억 26.04.06 | 12,000만 | 90.00억 25.04.24 | 7건 |
| 162㎡ 약 65평 | 41.00억 21.01.09 | 6,308만 | 41.00억 21.01.09 | 2건 |
| 196㎡ 약 79평 | 102.00억 26.05.22 | 12,911만 | 127.00억 25.06.27 | 14건 |
| 198㎡ 약 80평 | 92.00억 26.05.29 | 11,500만 | 117.80억 25.06.25 | 15건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.29 | 198㎡ | 2층 | 92억 | +10.18% |
| 26.05.22 | 196㎡ | 15층 | 102억 | -7.27% |
| 26.04.28 | 196㎡ | 10층 | 110억 | +13.40% |
| 26.04.06 | 161㎡ | 12층 | 78억 | -9.30% |
| 26.02.21 | 196㎡ | 1층 | 97억 | -23.62% |
| 26.01.19 | 160㎡ | 5층 | 84억 | -10.64% |
| 25.11.01 | 160㎡ | 14층 | 94억 | -4.08% |
| 25.10.01 | 161㎡ | 4층 | 86억 | -4.44% |
| 25.06.27 | 160㎡ | 8층 | 98억 | +18.07% |
| 25.06.27 | 196㎡ | 7층 | 127억 | +5.83% |
| 25.06.26 | 198㎡ | 1층 | 83억 5,000만 | -29.12% |
| 25.06.25 | 198㎡ | 10층 | 117억 8,000만 | +12.19% |
| 25.06.16 | 196㎡ | 8층 | 120억 | +35.59% |
| 25.04.24 | 161㎡ | 10층 | 90억 | +44.00% |
| 25.04.23 | 198㎡ | 9층 | 105억 | +16.67% |
압구정동 다른 아파트같은 동 · 규모순
압구정동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 미성2차 | 74㎡ | 42.00억 | 24% | 9건 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 107㎡ | 57.00억 | 14% | 11건 |
| 미성1차 | 105㎡ | 47.30억 | 21% | 2건 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 131㎡ | 66.00억 | 23% | 8건 |
| 한양4 | 101㎡ | 50.00억 | 17% | 2건 |
| 신현대11차 | 183㎡ | 97.30억 | 15% | 18건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지