강남상가 실거래가
강남상가는 서울 강남구 신사동에 있는 1974년에 준공한 아파트입니다. 최고 9층입니다. 가장 최근 거래는 2024년 7월 20일 전용 79㎡(약 32평) 9층, 8억 5,000만입니다. 전용 79㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2024년 7월 20일의 8억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 4억이고 매매가의 47%이며, 차이(갭)는 4.50억입니다. 거래된 평형은 63㎡ · 66㎡ · 79㎡ · 92㎡ · 103㎡ · 130㎡ · 143㎡ · 145㎡ 모두 8개입니다.
최근 실거래가
8.50억
전용 79㎡ · 24.07.20 계약
3.3㎡(평)당
2,656만
공급 약 32평 환산
실거래 최고가
8억 5,000만
24.07.20 계약 · 전용 79㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 79㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.00억
전세가율 47%
매매-전세 갭
4.50억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 8개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 63㎡ 약 25평 | 8.00억 22.03.24 | 3,200만 | 8.00억 22.03.24 | 2건 |
| 66㎡ 약 27평 | 6.70억 21.09.28 | 2,481만 | 6.70억 21.09.28 | 1건 |
| 79㎡ 약 32평 | 8.50억 24.07.20 | 2,656만 | 8.50억 24.07.20 | 2건 |
| 92㎡ 약 37평 | 9.80억 22.12.03 | 2,649만 | 9.80억 22.12.03 | 1건 |
| 103㎡ 약 41평 | 8.50억 20.03.18 | 2,073만 | 8.50억 20.03.18 | 1건 |
| 130㎡ 약 52평 | 9.90억 19.12.27 | 1,904만 | 9.90억 19.12.27 | 1건 |
| 143㎡ 약 58평 | 12.95억 22.08.10 | 2,233만 | 12.95억 22.08.10 | 2건 |
| 145㎡ 약 58평 | 11.00억 20.09.17 | 1,897만 | 11.00억 20.09.17 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.20 | 79㎡ | 9층 | 8억 5,000만 | +4.29% |
| 22.12.03 | 92㎡ | 9층 | 9억 8,000만 | 첫 거래 |
| 22.08.10 | 143㎡ | 5층 | 12억 9,500만 | +15.63% |
| 22.03.24 | 63㎡ | 4층 | 8억 | +56.86% |
| 21.09.28 | 66㎡ | 3층 | 6억 7,000만 | 첫 거래 |
| 21.07.17 | 79㎡ | 9층 | 8억 1,500만 | 첫 거래 |
| 20.09.17 | 145㎡ | 6층 | 11억 | 첫 거래 |
| 20.06.15 | 143㎡ | 5층 | 11억 2,000만 | 첫 거래 |
| 20.05.30 | 63㎡ | 4층 | 5억 1,000만 | 첫 거래 |
| 20.03.18 | 103㎡ | 4층 | 8억 5,000만 | 첫 거래 |
| 19.12.27 | 130㎡ | 6층 | 9억 9,000만 | 첫 거래 |
신사동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신사동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지