대우아이빌 실거래가
대우아이빌은 서울 서초구 잠원동에 있는 2001년 준공, 168세대 규모의 아파트입니다. 최고 12층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 26일 전용 35㎡(약 14평) 9층, 7억입니다. 최근 1년 동안 24건이 거래됐습니다. 전용 35㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 8월 26일의 7억이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 4억이고 매매가의 57%이며, 차이(갭)는 3.00억입니다. 거래된 평형은 27㎡ · 28㎡ · 34㎡ · 35㎡ · 49㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
7.00억
전용 35㎡ · 26.08.26 계약
3.3㎡(평)당
5,000만
공급 약 14평 환산
실거래 최고가
7억
26.08.26 계약 · 전용 35㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+12.90%
전용 35㎡ 기준
1년 거래량
24건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
4.00억
전세가율 57%
매매-전세 갭
3.00억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 27㎡ 약 11평 | 4.88억 26.05.19 | 4,436만 | 6.10억 25.12.13 | 12건 |
| 28㎡ 약 11평 | 6.30억 26.03.21 | 5,727만 | 6.30억 26.03.21 | 2건 |
| 34㎡ 약 14평 | 6.00억 26.05.21 | 4,286만 | 7.00억 26.02.06 | 19건 |
| 35㎡ 약 14평 | 7.00억 26.08.26 | 5,000만 | 7.00억 26.08.26 | 30건 |
| 49㎡ 약 20평 | 10.30억 26.04.23 | 5,150만 | 10.50억 21.06.09 | 4건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 35㎡ | 9층 | 7억 | +5.26% |
| 26.06.03 | 35㎡ | 9층 | 6억 6,500만 | +5.22% |
| 26.05.21 | 34㎡ | 6층 | 6억 | -5.51% |
| 26.05.19 | 27㎡ | 1층 | 4억 8,800만 | -0.41% |
| 26.05.07 | 34㎡ | 3층 | 6억 3,500만 | -0.78% |
| 26.04.28 | 34㎡ | 3층 | 6억 4,000만 | -5.60% |
| 26.04.23 | 49㎡ | 2층 | 10억 3,000만 | +5.64% |
| 26.04.22 | 27㎡ | 4층 | 4억 9,000만 | -19.67% |
| 26.04.18 | 35㎡ | 6층 | 6억 3,200만 | -8.41% |
| 26.04.04 | 34㎡ | 9층 | 6억 7,800만 | +20.00% |
| 26.03.21 | 28㎡ | 11층 | 6억 3,000만 | +26.00% |
| 26.03.17 | 34㎡ | 5층 | 5억 6,500만 | -19.29% |
| 26.03.06 | 35㎡ | 6층 | 6억 9,000만 | +9.52% |
| 26.02.13 | 35㎡ | 7층 | 6억 3,000만 | -5.26% |
| 26.02.11 | 35㎡ | 4층 | 6억 6,500만 | +10.83% |
잠원동 다른 아파트같은 동 · 규모순
잠원동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지