프라비다2 실거래가
프라비다2는 서울 관악구 봉천동에 있는 2013년 준공, 208세대 규모의 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 1월 12일 전용 19㎡(약 8평) 5층, 1억 6,900만입니다. 최근 1년 동안 7건이 거래됐습니다. 전용 19㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 2월 23일의 2억 2,000만이고, 최근 거래가는 그보다 23.2% 낮습니다. 전세 실거래가는 1억 6,956만이고 매매가의 100%이며, 차이(갭)는 -56만입니다. 거래된 평형은 15㎡ · 18㎡ · 19㎡ · 20㎡ · 24㎡ · 25㎡ · 26㎡ · 27㎡ · 29㎡ · 30㎡ · 31㎡ · 36㎡ 모두 12개입니다.
최근 실거래가
1.69억
전용 19㎡ · 26.01.12 계약
3.3㎡(평)당
2,113만
공급 약 8평 환산
실거래 최고가
2억 2,000만
21.02.23 계약 · 전용 19㎡
전고점 대비
-23.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-0.59%
전용 19㎡ 기준
1년 거래량
7건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.70억
전세가율 100%
매매-전세 갭
-56만
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 12개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 15㎡ 약 6평 | 1.49억 26.05.27 | 2,475만 | 1.85억 21.07.02 | 20건 |
| 18㎡ 약 7평 | 1.53억 24.10.23 | 2,186만 | 1.69억 20.02.22 | 3건 |
| 19㎡ 약 8평 | 1.69억 26.01.12 | 2,113만 | 2.20억 21.02.23 | 23건 |
| 20㎡ 약 8평 | 1.59억 26.04.04 | 1,988만 | 1.90억 19.12.28 | 22건 |
| 24㎡ 약 10평 | 2.00억 22.08.02 | 2,000만 | 2.00억 22.08.02 | 2건 |
| 25㎡ 약 10평 | 2.54억 20.02.11 | 2,545만 | 2.54억 20.02.11 | 1건 |
| 26㎡ 약 10평 | 2.53억 20.02.07 | 2,530만 | 2.53억 20.02.07 | 1건 |
| 27㎡ 약 11평 | 2.03억 25.05.24 | 1,845만 | 2.03억 25.05.24 | 3건 |
| 29㎡ 약 12평 | 2.10억 25.03.20 | 1,750만 | 2.40억 22.01.16 | 2건 |
| 30㎡ 약 12평 | 2.60억 20.09.01 | 2,167만 | 2.60억 20.09.01 | 1건 |
| 31㎡ 약 12평 | 2.95억 24.02.07 | 2,458만 | 2.95억 24.02.07 | 1건 |
| 36㎡ 약 14평 | 3.02억 24.04.06 | 2,157만 | 3.02억 24.04.06 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.27 | 15㎡ | 9층 | 1억 4,850만 | +12.50% |
| 26.04.04 | 20㎡ | 5층 | 1억 5,900만 | -11.67% |
| 26.01.12 | 19㎡ | 5층 | 1억 6,900만 | 0.00% |
| 26.01.10 | 20㎡ | 4층 | 1억 8,000만 | -4.26% |
| 25.12.19 | 20㎡ | 5층 | 1억 8,800만 | -1.05% |
| 25.12.06 | 19㎡ | 9층 | 1억 6,900만 | -0.59% |
| 25.11.02 | 20㎡ | 8층 | 1억 9,000만 | +4.40% |
| 25.09.03 | 15㎡ | 7층 | 1억 3,200만 | -7.69% |
| 25.05.28 | 20㎡ | 6층 | 1억 8,200만 | +0.55% |
| 25.05.24 | 27㎡ | 12층 | 2억 300만 | +6.84% |
| 25.05.16 | 15㎡ | 11층 | 1억 4,300만 | -3.38% |
| 25.03.20 | 29㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | -12.50% |
| 24.11.01 | 19㎡ | 7층 | 1억 7,000만 | -0.58% |
| 24.10.25 | 15㎡ | 12층 | 1억 4,800만 | +2.07% |
| 24.10.23 | 18㎡ | 11층 | 1억 5,300만 | +10.87% |
봉천동 다른 아파트같은 동 · 규모순
봉천동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지