우장산신일해피트리 실거래가
우장산신일해피트리는 서울 강서구 내발산동에 있는 2023년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 10월 11일 전용 43㎡(약 17평) 3층, 5억입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 43㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 9월 2일의 5억 3,300만이고, 최근 거래가는 그보다 6.2% 낮습니다. 전세 실거래가는 3억 8,000만이고 매매가의 76%이며, 차이(갭)는 1.20억입니다. 거래된 평형은 42㎡ · 43㎡ · 44㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
5.00억
전용 43㎡ · 25.10.11 계약
3.3㎡(평)당
2,941만
공급 약 17평 환산
실거래 최고가
5억 3,300만
25.09.02 계약 · 전용 43㎡
전고점 대비
-6.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-6.19%
전용 43㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
3.80억
전세가율 76%
매매-전세 갭
1.20억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ 약 17평 | 4.95억 25.09.29 | 2,912만 | 4.95억 25.09.29 | 1건 |
| 43㎡ 약 17평 | 5.00억 25.10.11 | 2,941만 | 5.33억 25.09.02 | 5건 |
| 44㎡ 약 18평 | 5.38억 25.04.17 | 2,989만 | 5.38억 25.04.17 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.11 | 43㎡ | 3층 | 5억 | -6.19% |
| 25.09.29 | 42㎡ | 3층 | 4억 9,500만 | 첫 거래 |
| 25.09.02 | 43㎡ | 6층 | 5억 3,300만 | +6.60% |
| 25.07.14 | 43㎡ | 5층 | 5억 | +6.61% |
| 25.04.17 | 44㎡ | 4층 | 5억 3,800만 | 첫 거래 |
| 23.05.09 | 43㎡ | 4층 | 4억 6,900만 | +30.28% |
| 23.04.23 | 43㎡ | 1층 | 3억 6,000만 | 첫 거래 |
내발산동 다른 아파트같은 동 · 규모순
내발산동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 우장산힐스테이트 | 84㎡ | 16.60억 | 46% | 83건 |
| 마곡수명산파크1단지 | 84㎡ | 14.30억 | 46% | 16건 |
| 마곡수명산파크4단지 | 59㎡ | 11.48억 | 52% | 39건 |
| 마곡수명산파크5단지 | 59㎡ | 11.00억 | 58% | 24건 |
| 마곡수명산파크2단지 | 84㎡ | 14.95억 | 45% | 24건 |
| 마곡수명산파크7단지 | 84㎡ | 11.47억 | 51% | 18건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지