구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 실거래가
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2는 서울 은평구 진관동에 있는 2010년에 준공한 아파트입니다. 최고 10층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 18일 전용 84㎡(약 34평) 6층, 9억 7,800만입니다. 최근 1년 동안 33건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 7월 16일의 10억 5,000만이고, 최근 거래가는 그보다 6.9% 낮습니다. 전세 실거래가는 5억 5,000만이고 매매가의 56%이며, 차이(갭)는 4.28억입니다. 거래된 평형은 84㎡ · 101㎡ · 134㎡ · 166㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
9.78억
전용 84㎡ · 26.08.18 계약
3.3㎡(평)당
2,876만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
10억 5,000만
26.07.16 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-6.9%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+13.72%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
33건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.50억
전세가율 56%
매매-전세 갭
4.28억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | 9.78억 26.08.18 | 2,876만 | 10.50억 26.07.16 | 52건 |
| 101㎡ 약 41평 | 10.80억 26.05.17 | 2,634만 | 10.90억 26.02.22 | 20건 |
| 134㎡ 약 54평 | 11.70억 26.05.10 | 2,167만 | 13.10억 21.06.12 | 16건 |
| 166㎡ 약 67평 | 12.40억 26.06.05 | 1,851만 | 13.50억 24.08.07 | 12건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.18 | 84㎡ | 6층 | 9억 7,800만 | -6.86% |
| 26.07.16 | 84㎡ | 3층 | 10억 5,000만 | +10.53% |
| 26.07.11 | 84㎡ | 7층 | 9억 5,000만 | +1.06% |
| 26.06.05 | 166㎡ | 7층 | 12억 4,000만 | -6.77% |
| 26.06.02 | 166㎡ | 5층 | 13억 3,000만 | +26.67% |
| 26.05.17 | 101㎡ | 6층 | 10억 8,000만 | +6.93% |
| 26.05.13 | 84㎡ | 3층 | 9억 4,000만 | 0.00% |
| 26.05.10 | 134㎡ | 10층 | 11억 7,000만 | -3.31% |
| 26.05.09 | 84㎡ | 3층 | 9억 4,000만 | -3.09% |
| 26.05.07 | 101㎡ | 5층 | 10억 1,000만 | -2.23% |
| 26.05.07 | 166㎡ | 1층 | 10억 5,000만 | -7.89% |
| 26.05.06 | 101㎡ | 10층 | 10억 3,300만 | +1.27% |
| 26.05.01 | 166㎡ | 5층 | 11억 4,000만 | -10.59% |
| 26.04.28 | 101㎡ | 9층 | 10억 2,000만 | 0.00% |
| 26.04.25 | 84㎡ | 7층 | 9억 7,000만 | +6.59% |
진관동 다른 아파트같은 동 · 규모순
진관동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 은평스카이뷰자이 | 84㎡ | 11.90억 | 64% | 23건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 84㎡ | 9.40억 | 68% | 21건 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45㎡ | 5.98억 | 62% | 22건 |
| 은평뉴타운엘크루 | 59㎡ | 8.20억 | 76% | 11건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 59㎡ | 7.00억 | 22% | 9건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 84㎡ | 8.05억 | 68% | 6건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지