우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 실거래가
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7은 서울 은평구 진관동에 있는 2010년에 준공한 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 10월 3일 전용 84㎡(약 34평) 8층, 8억 7,000만입니다. 최근 1년 동안 10건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 6월 26일의 10억 6,500만이고, 최근 거래가는 그보다 18.3% 낮습니다. 전세 실거래가는 5억 6,000만이고 매매가의 64%이며, 차이(갭)는 3.10억입니다. 거래된 평형은 84㎡ · 101㎡ · 134㎡ · 167㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
8.70억
전용 84㎡ · 25.10.03 계약
3.3㎡(평)당
2,559만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
10억 6,500만
21.06.26 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-18.3%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
0.00%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
10건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
5.60억
전세가율 64%
매매-전세 갭
3.10억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | 8.70억 25.10.03 | 2,559만 | 10.65억 21.06.26 | 26건 |
| 101㎡ 약 41평 | 11.00억 26.06.20 | 2,683만 | 12.20억 25.04.26 | 20건 |
| 134㎡ 약 54평 | 12.20억 26.06.20 | 2,259만 | 15.30억 20.10.21 | 18건 |
| 167㎡ 약 67평 | 11.20억 26.02.05 | 1,672만 | 12.50억 23.08.24 | 7건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 134㎡ | 4층 | 12억 2,000만 | +15.09% |
| 26.06.20 | 101㎡ | 2층 | 11억 | -0.90% |
| 26.05.20 | 101㎡ | 11층 | 11억 1,000만 | +0.91% |
| 26.05.16 | 134㎡ | 10층 | 10억 6,000만 | -15.20% |
| 26.05.06 | 134㎡ | 13층 | 12억 5,000만 | +4.17% |
| 26.02.05 | 167㎡ | 2층 | 11억 2,000만 | +12.00% |
| 26.02.04 | 134㎡ | 9층 | 12억 | +4.35% |
| 26.01.16 | 167㎡ | 2층 | 10억 | -20.00% |
| 25.10.11 | 101㎡ | 6층 | 11억 | -2.65% |
| 25.10.03 | 84㎡ | 8층 | 8억 7,000만 | 0.00% |
| 25.06.17 | 101㎡ | 9층 | 11억 3,000만 | +2.73% |
| 25.06.10 | 84㎡ | 9층 | 8억 7,000만 | -12.12% |
| 25.05.26 | 101㎡ | 14층 | 11억 | -9.84% |
| 25.05.17 | 84㎡ | 7층 | 9억 9,000만 | +8.79% |
| 25.04.26 | 101㎡ | -1층 | 12억 2,000만 | +34.07% |
진관동 다른 아파트같은 동 · 규모순
진관동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 은평스카이뷰자이 | 84㎡ | 11.90억 | 64% | 23건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 84㎡ | 9.40억 | 68% | 21건 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45㎡ | 5.98억 | 62% | 22건 |
| 은평뉴타운엘크루 | 59㎡ | 8.20억 | 76% | 11건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 59㎡ | 7.00억 | 22% | 9건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 84㎡ | 8.05억 | 68% | 6건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지