상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 실거래가
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5는 서울 은평구 진관동에 있는 2008년에 준공한 아파트입니다. 최고 13층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 6월 20일 전용 59㎡(약 24평) 5층, 7억입니다. 최근 1년 동안 11건이 거래됐습니다. 전용 59㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 9월 6일의 7억 9,500만이고, 최근 거래가는 그보다 11.9% 낮습니다. 전세 실거래가는 1억 4,718만이고 매매가의 21%이며, 차이(갭)는 5.53억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 101㎡ · 134㎡ · 167㎡ 모두 5개입니다.
최근 실거래가
7.00억
전용 59㎡ · 26.06.20 계약
3.3㎡(평)당
2,917만
공급 약 24평 환산
실거래 최고가
7억 9,500만
21.09.06 계약 · 전용 59㎡
전고점 대비
-11.9%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+6.06%
전용 59㎡ 기준
1년 거래량
11건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.47억
전세가율 21%
매매-전세 갭
5.53억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 5개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 7.00억 26.06.20 | 2,917만 | 7.95억 21.09.06 | 17건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.45억 26.06.20 | 2,191만 | 8.40억 21.08.04 | 11건 |
| 101㎡ 약 41평 | 8.70억 26.08.29 | 2,122만 | 8.70억 26.08.29 | 2건 |
| 134㎡ 약 54평 | 10.45억 24.03.19 | 1,935만 | 11.35억 21.03.21 | 13건 |
| 167㎡ 약 67평 | 10.50억 25.10.17 | 1,567만 | 13.70억 21.08.17 | 5건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.29 | 101㎡ | 5층 | 8억 7,000만 | +20.83% |
| 26.06.20 | 84㎡ | 1층 | 7억 4,500만 | -6.87% |
| 26.06.20 | 59㎡ | 5층 | 7억 | +4.48% |
| 26.05.16 | 59㎡ | 6층 | 6억 7,000만 | -2.90% |
| 26.05.16 | 59㎡ | 5층 | 6억 9,000만 | +6.15% |
| 26.02.27 | 84㎡ | 3층 | 8억 | +3.90% |
| 26.02.06 | 59㎡ | 2층 | 6억 5,000만 | +4.84% |
| 25.12.25 | 59㎡ | 4층 | 6억 2,000만 | -6.06% |
| 25.10.18 | 59㎡ | 6층 | 6억 6,000만 | 0.00% |
| 25.10.17 | 167㎡ | 2층 | 10억 5,000만 | -23.36% |
| 25.10.15 | 84㎡ | 6층 | 7억 7,000만 | +1.32% |
| 25.09.24 | 59㎡ | 7층 | 6억 6,000만 | +1.54% |
| 25.09.19 | 59㎡ | 2층 | 6억 5,000만 | -2.99% |
| 25.03.11 | 59㎡ | 5층 | 6억 7,000만 | +3.08% |
| 25.03.08 | 59㎡ | 5층 | 6억 5,000만 | -2.99% |
진관동 다른 아파트같은 동 · 규모순
진관동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 은평스카이뷰자이 | 84㎡ | 11.90억 | 64% | 23건 |
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 84㎡ | 9.40억 | 68% | 21건 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45㎡ | 5.98억 | 62% | 22건 |
| 은평뉴타운엘크루 | 59㎡ | 8.20억 | 76% | 11건 |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 59㎡ | 7.00억 | 22% | 9건 |
| 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 | 84㎡ | 8.05억 | 68% | 6건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지