한신2차 실거래가
한신2차는 서울 노원구 상계동에 있는 1988년 준공, 471세대 규모의 아파트입니다. 최고 15층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 8월 22일 전용 45㎡(약 18평) 8층, 3억 7,500만입니다. 최근 1년 동안 18건이 거래됐습니다. 전용 45㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2022년 5월 24일의 4억 8,000만이고, 최근 거래가는 그보다 21.9% 낮습니다. 전세 실거래가는 2억 2,000만이고 매매가의 59%이며, 차이(갭)는 1.55억입니다. 거래된 평형은 45㎡ · 58㎡ · 84㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
3.75억
전용 45㎡ · 26.08.22 계약
3.3㎡(평)당
2,083만
공급 약 18평 환산
실거래 최고가
4억 8,000만
22.05.24 계약 · 전용 45㎡
전고점 대비
-21.9%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+11.28%
전용 45㎡ 기준
1년 거래량
18건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.20억
전세가율 59%
매매-전세 갭
1.55억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ 약 18평 | 3.75억 26.08.22 | 2,083만 | 4.80억 22.05.24 | 69건 |
| 58㎡ 약 23평 | 3.50억 26.07.11 | 1,522만 | 6.00억 21.07.20 | 37건 |
| 84㎡ 약 34평 | 7.10억 26.08.22 | 2,088만 | 7.68억 21.06.12 | 23건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.22 | 45㎡ | 8층 | 3억 7,500만 | +7.14% |
| 26.08.22 | 84㎡ | 9층 | 7억 1,000만 | +11.46% |
| 26.07.11 | 58㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | -27.08% |
| 26.07.06 | 45㎡ | 4층 | 3억 5,000만 | -4.11% |
| 26.07.02 | 58㎡ | 7층 | 4억 8,000만 | +1.05% |
| 26.06.26 | 84㎡ | 11층 | 6억 3,700만 | -2.00% |
| 26.06.25 | 58㎡ | 6층 | 4억 7,500만 | +5.56% |
| 26.06.22 | 45㎡ | 5층 | 3억 6,500만 | +13.35% |
| 26.06.18 | 84㎡ | 9층 | 6억 5,000만 | -5.11% |
| 26.05.22 | 58㎡ | 3층 | 4억 5,000만 | -5.26% |
| 26.05.21 | 84㎡ | 13층 | 6억 8,500만 | +47.63% |
| 26.05.14 | 58㎡ | 15층 | 4억 7,500만 | +1.71% |
| 26.04.16 | 45㎡ | 9층 | 3억 2,200만 | -4.31% |
| 26.04.13 | 84㎡ | 1층 | 4억 6,400만 | -24.80% |
| 26.03.26 | 45㎡ | 11층 | 3억 3,650만 | -3.86% |
상계동 다른 아파트같은 동 · 규모순
상계동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 상계주공6(고층) | 58㎡ | 8.10억 | 46% | 162건 |
| 상계주공9(고층) | 49㎡ | 6.40억 | 34% | 169건 |
| 상계주공7(고층) | 45㎡ | 6.40억 | 47% | 144건 |
| 상계주공16(고층) | 59㎡ | 6.80억 | 49% | 129건 |
| 상계주공11(고층) | 49㎡ | 6.45억 | 33% | 89건 |
| 상계주공4(고층) | 41㎡ | 5.65억 | 44% | 123건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지