삼성 실거래가
삼성은 서울 노원구 상계동에 있는 2003년에 준공한 아파트입니다. 최고 7층입니다. 가장 최근 거래는 2025년 8월 14일 전용 81㎡(약 33평) 3층, 4억입니다. 최근 1년 동안 1건이 거래됐습니다. 전용 81㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2025년 8월 14일의 4억이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 2억 7,846만이고 매매가의 70%이며, 차이(갭)는 1.22억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 68㎡ · 81㎡ · 106㎡ 모두 4개입니다.
최근 실거래가
4.00억
전용 81㎡ · 25.08.14 계약
3.3㎡(평)당
1,212만
공급 약 33평 환산
실거래 최고가
4억
25.08.14 계약 · 전용 81㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 81㎡ 기준
1년 거래량
1건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
2.78억
전세가율 70%
매매-전세 갭
1.22억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 4개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 2.87억 26.05.27 | 1,196만 | 2.87억 26.05.27 | 1건 |
| 68㎡ 약 27평 | 2.80억 20.12.12 | 1,037만 | 2.80억 20.12.12 | 1건 |
| 81㎡ 약 33평 | 4.00억 25.08.14 | 1,212만 | 4.00억 25.08.14 | 2건 |
| 106㎡ 약 43평 | 3.90억 25.06.26 | 907만 | 3.90억 25.06.26 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 5건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.27 | 59㎡ | 5층 | 2억 8,700만 | 첫 거래 |
| 25.08.14 | 81㎡ | 3층 | 4억 | +8.11% |
| 25.06.26 | 106㎡ | 7층 | 3억 9,000만 | 첫 거래 |
| 24.01.30 | 81㎡ | 2층 | 3억 7,000만 | 첫 거래 |
| 20.12.12 | 68㎡ | 2층 | 2억 8,000만 | 첫 거래 |
상계동 다른 아파트같은 동 · 규모순
상계동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 상계주공6(고층) | 58㎡ | 8.10억 | 46% | 162건 |
| 상계주공9(고층) | 49㎡ | 6.40억 | 34% | 169건 |
| 상계주공7(고층) | 45㎡ | 6.40억 | 47% | 144건 |
| 상계주공16(고층) | 59㎡ | 6.80억 | 49% | 129건 |
| 상계주공11(고층) | 49㎡ | 6.45억 | 33% | 89건 |
| 상계주공4(고층) | 41㎡ | 5.65억 | 44% | 123건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지