더나인 실거래가
더나인은 서울 동대문구 신설동에 있는 2012년에 준공한 아파트입니다. 최고 9층입니다. 가장 최근 거래는 2021년 5월 6일 전용 23㎡(약 9평) 6층, 1억 6,000만입니다. 전용 23㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 5월 6일의 1억 6,000만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 거래된 평형은 14㎡ · 16㎡ · 17㎡ · 18㎡ · 23㎡ · 40㎡ 모두 6개입니다.
최근 실거래가
1.60억
전용 23㎡ · 21.05.06 계약
3.3㎡(평)당
1,778만
공급 약 9평 환산
실거래 최고가
1억 6,000만
21.05.06 계약 · 전용 23㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 23㎡ 기준
1년 거래량
0건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
-
전세 거래 자료 없음
매매-전세 갭
-
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 6개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ 약 6평 | 1.05억 21.05.06 | 1,750만 | 1.05억 21.05.06 | 5건 |
| 16㎡ 약 6평 | 1.22억 21.05.06 | 2,033만 | 1.22억 21.05.06 | 5건 |
| 17㎡ 약 7평 | 1.25억 21.05.06 | 1,786만 | 1.25억 21.05.06 | 5건 |
| 18㎡ 약 7평 | 1.37억 21.05.06 | 1,957만 | 1.37억 21.05.06 | 5건 |
| 23㎡ 약 9평 | 1.60억 21.05.06 | 1,778만 | 1.60억 21.05.06 | 5건 |
| 40㎡ 약 16평 | 2.60억 21.05.06 | 1,625만 | 2.60억 21.05.06 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.06 | 40㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | 첫 거래 |
| 21.05.06 | 16㎡ | 6층 | 1억 2,200만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 17㎡ | 6층 | 1억 2,500만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 23㎡ | 6층 | 1억 6,000만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 14㎡ | 6층 | 1억 500만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 18㎡ | 6층 | 1억 3,700만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 16㎡ | 5층 | 1억 2,200만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 17㎡ | 5층 | 1억 2,500만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 23㎡ | 5층 | 1억 6,000만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 14㎡ | 5층 | 1억 500만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 18㎡ | 5층 | 1억 3,700만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 16㎡ | 4층 | 1억 2,200만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 17㎡ | 4층 | 1억 2,500만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 23㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 0.00% |
| 21.05.06 | 14㎡ | 4층 | 1억 500만 | 0.00% |
신설동 다른 아파트같은 동 · 규모순
신설동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 신설동역자이르네 | 42㎡ | 8.10억 | 72% | 6건 |
| 청계천대성스카이렉스1 | 75㎡ | 7.55억 | 78% | 1건 |
| 포레스트힐시티 | 14㎡ | 1.70억 | 97% | 0건 |
| 주함해븐아파트 | 67㎡ | 7.15억 | 62% | 0건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지