래미안 허브리츠 실거래가
래미안 허브리츠는 서울 동대문구 용두동에 있는 2011년 준공, 844세대 규모의 아파트입니다. 최고 20층입니다. 가장 최근 거래는 2026년 9월 4일 전용 84㎡(약 34평) 4층, 15억 8,000만입니다. 최근 1년 동안 30건이 거래됐습니다. 전용 84㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2026년 6월 27일의 16억이고, 최근 거래가는 그보다 1.2% 낮습니다. 전세 실거래가는 7억 1,000만이고 매매가의 45%이며, 차이(갭)는 8.70억입니다. 거래된 평형은 59㎡ · 84㎡ · 114㎡ 모두 3개입니다.
최근 실거래가
15.80억
전용 84㎡ · 26.09.04 계약
3.3㎡(평)당
4,647만
공급 약 34평 환산
실거래 최고가
16억
26.06.27 계약 · 전용 84㎡
전고점 대비
-1.2%
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
+17.21%
전용 84㎡ 기준
1년 거래량
30건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
7.10억
전세가율 45%
매매-전세 갭
8.70억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 3개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 24평 | 14.98억 26.07.27 | 6,242만 | 15.00억 26.02.26 | 79건 |
| 84㎡ 약 34평 | 15.80억 26.09.04 | 4,647만 | 16.00억 26.06.27 | 103건 |
| 114㎡ 약 46평 | 17.30억 26.09.10 | 3,761만 | 17.80억 26.07.22 | 35건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 114㎡ | 16층 | 17억 3,000만 | -2.81% |
| 26.09.04 | 84㎡ | 4층 | 15억 8,000만 | +3.95% |
| 26.07.30 | 84㎡ | 9층 | 15억 2,000만 | -4.40% |
| 26.07.27 | 59㎡ | 12층 | 14억 9,800만 | +3.31% |
| 26.07.22 | 114㎡ | 19층 | 17억 8,000만 | +16.34% |
| 26.07.10 | 84㎡ | 15층 | 15억 9,000만 | -0.62% |
| 26.06.27 | 84㎡ | 18층 | 16억 | +1.91% |
| 26.06.03 | 114㎡ | 15층 | 15억 3,000만 | -7.55% |
| 26.05.28 | 84㎡ | 20층 | 15억 7,000만 | +4.67% |
| 26.05.22 | 84㎡ | 8층 | 15억 | -1.96% |
| 26.05.08 | 84㎡ | 15층 | 15억 3,000만 | +2.68% |
| 26.05.07 | 114㎡ | 2층 | 16억 5,500만 | +0.30% |
| 26.05.04 | 84㎡ | 12층 | 14억 9,000만 | -1.32% |
| 26.04.23 | 84㎡ | 19층 | 15억 1,000만 | -1.31% |
| 26.04.18 | 59㎡ | 10층 | 14억 5,000만 | +1.40% |
용두동 다른 아파트같은 동 · 규모순
용두동 전체 보기 →| 단지 | 대표평형 | 최근 실거래가 | 전세가율 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 청량리역한양수자인그라시엘 | 84㎡ | 17.50억 | 49% | 32건 |
| 래미안엘리니티 | 59㎡ | 15.80억 | 44% | 31건 |
| 용두두산위브 | 84㎡ | 14.95억 | 45% | 22건 |
| 용두롯데캐슬리치 | 59㎡ | 10.80억 | 58% | 15건 |
| 청량리역해링턴플레이스 | 84㎡ | 15.00억 | 52% | 13건 |
| 롯데캐슬피렌체 | 30㎡ | 3.78억 | 78% | 29건 |
이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지