한성1 실거래가
한성1은 서울 용산구 한남동에 있는 1974년에 준공한 아파트입니다. 최고 6층입니다. 가장 최근 거래는 2021년 12월 15일 전용 32㎡(약 13평) 5층, 5억 9,500만입니다. 최근 1년 동안 5건이 거래됐습니다. 전용 32㎡ 기준 가장 높은 거래가는 2021년 12월 15일의 5억 9,500만이고, 최근 거래가는 그보다 낮지 않습니다. 전세 실거래가는 1억 5,000만이고 매매가의 25%이며, 차이(갭)는 4.45억입니다. 거래된 평형은 24㎡ · 29㎡ · 31㎡ · 32㎡ · 36㎡ · 38㎡ · 39㎡ · 40㎡ · 44㎡ · 45㎡ · 48㎡ · 57㎡ · 60㎡ · 64㎡ · 65㎡ · 69㎡ · 75㎡ · 77㎡ · 115㎡ · 140㎡ · 141㎡ 모두 21개입니다.
최근 실거래가
5.95억
전용 32㎡ · 21.12.15 계약
3.3㎡(평)당
4,577만
공급 약 13평 환산
실거래 최고가
5억 9,500만
21.12.15 계약 · 전용 32㎡
전고점 대비
최고가
최근 거래가 ÷ 최고가
1년 등락
-
전용 32㎡ 기준
1년 거래량
5건
해제·직거래 제외
전세 실거래가
1.50억
전세가율 25%
매매-전세 갭
4.45억
전세 끼고 살 때 필요한 돈
모든 금액은 국토교통부에 신고된 실제 거래가입니다. 직거래와 해제된 거래는 계산에서 뺐습니다.
평형별 실거래가전용면적 기준 · 21개 평형
| 전용면적 | 최근 실거래가 | 평당가 | 실거래 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 24㎡ 약 10평 | 4.00억 21.12.28 | 4,000만 | 4.00억 21.12.28 | 2건 |
| 29㎡ 약 12평 | 5.15억 26.01.19 | 4,292만 | 5.15억 26.01.19 | 3건 |
| 31㎡ 약 12평 | 5.00억 25.08.21 | 4,167만 | 5.00억 25.08.21 | 2건 |
| 32㎡ 약 13평 | 5.95억 21.12.15 | 4,577만 | 5.95억 21.12.15 | 5건 |
| 36㎡ 약 14평 | 5.30억 21.03.24 | 3,786만 | 5.30억 21.03.24 | 1건 |
| 38㎡ 약 15평 | 5.00억 20.12.30 | 3,333만 | 5.00억 20.12.30 | 1건 |
| 39㎡ 약 16평 | 5.76억 21.03.11 | 3,600만 | 5.76억 21.03.11 | 1건 |
| 40㎡ 약 16평 | 5.87억 26.05.07 | 3,669만 | 5.87억 26.05.07 | 1건 |
| 44㎡ 약 18평 | 5.91억 26.05.23 | 3,283만 | 5.91억 26.05.23 | 2건 |
| 45㎡ 약 18평 | 5.68억 21.02.06 | 3,156만 | 5.68억 21.02.06 | 1건 |
| 48㎡ 약 19평 | 5.30억 22.10.11 | 2,789만 | 5.30억 22.10.11 | 1건 |
| 57㎡ 약 23평 | 6.80억 21.02.27 | 2,957만 | 6.80억 21.02.27 | 2건 |
| 60㎡ 약 24평 | 7.00억 20.09.10 | 2,917만 | 7.00억 20.09.10 | 1건 |
| 64㎡ 약 26평 | 6.50억 26.05.21 | 2,500만 | 9.80억 26.01.31 | 2건 |
| 65㎡ 약 26평 | 7.60억 21.02.03 | 2,923만 | 7.60억 21.02.03 | 2건 |
| 69㎡ 약 28평 | 10.40억 21.03.15 | 3,714만 | 10.40억 21.03.15 | 1건 |
| 75㎡ 약 30평 | 7.35억 19.10.30 | 2,450만 | 7.35억 19.10.30 | 1건 |
| 77㎡ 약 31평 | 8.94억 21.01.13 | 2,884만 | 8.94억 21.01.13 | 1건 |
| 115㎡ 약 46평 | 10.80억 20.07.23 | 2,348만 | 10.80억 20.07.23 | 1건 |
| 140㎡ 약 56평 | 12.80억 25.05.25 | 2,286만 | 12.80억 25.05.25 | 1건 |
| 141㎡ 약 57평 | 17.50억 21.05.27 | 3,070만 | 17.50억 21.05.27 | 1건 |
최근 실거래 내역해제·직거래 제외 · 최근 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.23 | 44㎡ | 6층 | 5억 9,100만 | +15.88% |
| 26.05.21 | 64㎡ | 1층 | 6억 5,000만 | -33.67% |
| 26.05.07 | 40㎡ | 3층 | 5억 8,700만 | 첫 거래 |
| 26.01.31 | 64㎡ | 1층 | 9억 8,000만 | 첫 거래 |
| 26.01.19 | 29㎡ | 5층 | 5억 1,500만 | +25.61% |
| 25.08.21 | 31㎡ | 5층 | 5억 | +22.85% |
| 25.05.25 | 140㎡ | 3층 | 12억 8,000만 | 첫 거래 |
| 22.10.11 | 48㎡ | 1층 | 5억 3,000만 | 첫 거래 |
| 21.12.28 | 24㎡ | -1층 | 4억 | +8.11% |
| 21.12.15 | 32㎡ | 5층 | 5억 9,500만 | +43.37% |
| 21.05.27 | 141㎡ | 4층 | 17억 5,000만 | 첫 거래 |
| 21.03.24 | 36㎡ | 6층 | 5억 3,000만 | 첫 거래 |
| 21.03.15 | 24㎡ | -1층 | 3억 7,000만 | 첫 거래 |
| 21.03.15 | 69㎡ | 1층 | 10억 4,000만 | 첫 거래 |
| 21.03.11 | 39㎡ | 5층 | 5억 7,600만 | 첫 거래 |
한남동 다른 아파트같은 동 · 규모순
한남동 전체 보기 →이 단지가 속한 지역
본 정보는 국토교통부 공개 실거래 자료를 통계적으로 가공한 참고 자료이며, 감정평가 결과가 아닙니다. 투자·거래·세금 신고의 근거로 단독 사용하지 마세요. 면책 고지